Datum | onerv. C4+ | onerv. C4+ | onerv. C4+ | 8+ | 8+ | 4+ | 4+ | 4* | 2x | 1x | 2- | LenteC4+ |
Bakboord | Stuurboord | Klassement | Kruithuis | Sprint 8+ | Vliet | Sprint 4+ | Club 4* | Ask en Embla | Skiff | Noord- Willems | LenteC4+ | |
27 & 28 feb | GH | GH | ||||||||||
6 & 7 mrt | ||||||||||||
13 & 14 mrt | H4K | H4K | ||||||||||
20 & 21 mrt | HOT | HEAD | HEAD | HOT | ||||||||
27 & 28 mrt | ALS | ALS | ALS | TH | SkiffH | |||||||
3 & 4 apr | ||||||||||||
10 & 11 apr | NCN | |||||||||||
17 & 18 apr | TR | TR | TR | |||||||||
24 & 25 apr | SC | SC | SC | SC | SC | SC | SC | |||||
1 & 2 mei | SIR | SIR | SIR | |||||||||
8 & 9 mei | PEIL | PEIL | PEIL | PEIK | PEIL | PEIK | PEIL | PEIL | PEIL | |||
15 & 16 mei | A3K | A3K | A3K | A3K | A3K | |||||||
22 & 23 mei | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | RB | ||||
29 & 30 mei | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | HOCT | ||||
5 & 6 jun | ||||||||||||
12 & 13 jun | EDR | EDR | EDR | EDR | EDR | EDR | ||||||
19 & 20 jun | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | OCS | ||||
26 & 27 jun | GMK | GMK | GMK | GMK | GMK |
GH = Gyas Hunze, H4K = Heineken Roeivierkamp, HOT = Heineken Openingstoernooi, HEAD = Head of the River Amstel, ALS = Aegir Lentesprint, TH = Tweehead, skiffH = Skiffhead, NCN = Nereus Carpit Noctem, SC = Skøll cup, TR = Traianus Regatta, PEIK/PEIL = Proteus-Eretes in ‘t Lang / Kort, EDR = Euros Drienerlo Regatta, SIR = Saurus International Regatta, RB = Rottebokaal, A3K = Asopos Driekamp, HOCT = Heineken Okeanos Competitie Tweekamp, GMK = Gyas Meerkamp, OCS = Orca Competitie Slotwedstrijden
Datum | Najaarsbokaal | |||
4+ | 4* | C4+ | 2x | |
2 & 3 okt | THR | THR | THR | THR |
9 & 10 okt | ||||
16 & 17 okt | KMR | KMR | KMR | KMR |
23 & 24 okt | ||||
30 & 31 okt | ANW | ANW | ANW | ANW |
6 & 7 nov | ANS | ANS | ANS | ANS |
THR = Thêta Herfstregatta, KMR = Knorrensteijn Memorial regatta, ANW = Asopos Najaarswedstrijden, ANS = Argo Najaars Slotwedstrijden