Bijgewerkt op 26-06-2019
Plek | Bokaal ID | PloegNaam | WedstrijdNr | WedstrijdCode | VerenigingCode | VerenigingNaam | ALS | OCT | EDR | SIR | RB | GMK | som | 2 slechtste |
resultaat
|
|
1 | 272090 | Dames Club4+ ’19 | D 4+ sprint | TRI | Triton | 0.9 | 2 | 16 | 16 | – | 0.9 | 35.8 | 16 | 16 | 3.8 | |
2 | 268748 | Adtvies | 15 | D 4+ sprint | PRO | Proteus | 2 | 0.9 | 5 | 2 | – | 6 | 15.9 | 6 | 5 | 4.9 |
3 | 270168 | Smacht | 15 | D 4+ sprint | EUR | Euros | 3 | 6 | 0.9 | 16 | – | 2 | 27.9 | 16 | 6 | 5.9 |
4 | 269909 | Finaal | 15 | D 4+ sprint | PRO | Proteus | 6 | 3 | 2 | 0.9 | – | 3 | 14.9 | 6 | 3 | 5.9 |
5 | 269075 | Argo Dames 1 | 15 | D 4+ sprint | ARG | Argo | 8 | 4 | 3 | 3 | – | 4 | 22 | 8 | 4 | 10 |
6 | 269400 | Snoekahbabes | 15 | D 4+ sprint | OKE | Okeanos | 4 | 7 | 4 | 16 | – | 5 | 36 | 16 | 7 | 13 |
7 | 269805 | Tourdeloux ’19 | 15 | D 4+ sprint | NER | Nereus | 5 | 5 | 10 | 6 | – | 12 | 38 | 12 | 10 | 16 |
8 | 270263 | Aegir 1 | 15 | D 4+ sprint | AEG | Aegir | 7 | 16 | 8 | 5 | – | 7 | 43 | 16 | 8 | 19 |
9 | 269514 | Vønk | 15 | D 4+ sprint | SKO | Skøll | 16 | 10 | 16 | 4 | – | 8 | 54 | 16 | 16 | 22 |
10 | 268927 | Riskant | 15 | D 4+ sprint | ASO | Asopos | 9 | 13 | 6 | 8 | – | 10 | 46 | 13 | 10 | 23 |
11 | 269510 | Kørt maar krachtig | 15 | D 4+ sprint | SKO | Skøll | 16 | 11 | 9 | 7 | – | 9 | 52 | 16 | 11 | 25 |
12 | 269515 | Niteø | 15 | D 4+ sprint | SKO | Skøll | 16 | 8 | 11 | 16 | – | 11 | 62 | 16 | 16 | 30 |
13 | 269882 | Dames 3’18 x 16’18 | 15 | D 4+ sprint | TRI | Triton | 16 | 9 | 7 | 16 | – | 15 | 63 | 16 | 16 | 31 |
DSQ | 269513 | Støei | 15 | D 4+ sprint | SKO | Skøll | 10 | 14 | 16 | 16 | – | 16 | 72 | 16 | 16 | DSQ |
DSQ | 270262 | Aegir 2 | 15 | D 4+ sprint | AEG | Aegir | 16 | 12 | 12 | 16 | – | 16 | 72 | 16 | 16 | DSQ |
DSQ | 269691 | Orca | 15 | D 4+ sprint | ORC | Orca | 16 | 16 | 16 | 16 | – | 16 | 80 | 16 | 16 | DSQ |
Plek | Bokaal ID | PloegNaam | WedstrijdNr | WedstrijdCode | VerenigingCode | VerenigingNaam | ALS | OCT | EDR | SIR | RB | GMK | som | 2 slechtste |
resultaat
|
|
1 | 268926 | Neder | 16 | H 4+ sprint | ASO | Asopos | 5 | 0.9 | 5 | 0.9 | – | 0.9 | 12.7 | 5 | 5 | 2.7 |
2 | 270203 | Heren club 4 | 16 | H 4+ sprint | VID | Vidar | 0.9 | 2 | 0.9 | 4 | – | 2 | 9.8 | 4 | 2 | 3.8 |
3 | 269873 | Njord 1 | 16 | H 4+ sprint | NJO | Njord | 2 | 3 | 2 | 5 | – | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 |
DSQ | 269519 | ØDØL | 16 | H 4+ sprint | SKO | Skøll | 5 | 4 | 3 | 5 | – | 5 | 22 | 5 | 5 | DSQ |