Voor vragen omtrent de standen, mail naar competitiewedstrijden@nsrf.nl.
Dames
| Plek | BokaalID | Vereniging | Ploeg | SIR | GEDR | GMK | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 832763 | Orca | Orca dames 2 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0 | 3,8 | 2 | 1,8 |
| 2 | 832762 | Orca | Orca dames 1 | 0,9 | 2 | 2 | 0 | 4,9 | 2 | 2,9 |
| 3 | 834192 | Gyas | Vinavicta | 3 | 13 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 |
| 4 | 834188 | Gyas | Siep | 5 | 10 | 4 | 0 | 19 | 10 | 9 |
| 4 | 834235 | Skøll | Løsgeslagen | 6 | 3 | 7 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 6 | 834181 | Asopos de Vliet | Dames Magnolia | 8 | 7 | 5 | 0 | 20 | 8 | 12 |
| 6 | 834233 | Skøll | Titønic | 4 | 8 | 13 | 0 | 25 | 13 | 12 |
| 8 | 834189 | Gyas | SNOR | 7 | 13 | 6 | 0 | 26 | 13 | 13 |
| 9 | 834229 | Skøll | Bømba | 13 | 5 | 9 | 0 | 27 | 13 | 14 |
| 10 | 833803 | Thêta | Thêta Dames 1 | 9 | 6 | 13 | 0 | 28 | 13 | 15 |
| 12 | 834180 | Asopos de Vliet | Dames Hyacint | 13 | 9 | 8 | 0 | 30 | 13 | 17 |
| RLG | 834136 | Asopos de Vliet | Dames Lelie | 13 | 4 | 13 | 0 | 30 | 13 | 17 |
Heren
| Plek | BokaalID | Vereniging | Ploeg | SIR | GEDR | GMK | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 834187 | Gyas | ADTMIRAAL | 0,9 | 11 | 0,9 | 0 | 12,8 | 11 | 1,8 |
| 3 | 834178 | Asopos de Vliet | Heren Krokus | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 1 | 832766 | Orca | Orca heren 2 | 4 | 0,9 | 5 | 0 | 9,9 | 5 | 4,9 |
| 6 | 834236 | Skøll | Bacchøs | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | 832764 | Orca | Orca heren 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | 832722 | Thêta | H3 | 6 | 3 | 11 | 0 | 20 | 11 | 9 |
| 6 | 833801 | Thêta | Thêta Heren 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 22 | 11 | 11 |
| 8 | 834237 | Skøll | Vøssen | 8 | 7 | 11 | 0 | 26 | 11 | 15 |
| EXC | 833802 | Thêta | Thêta Heren 4 | 9 | 11 | 11 | 0 | 31 | 11 | 20 |
| EXC | 833800 | Thêta | Thêta Heren 1 | 11 | 11 | 11 | 0 | 33 | 11 | 22 |