Doorgaan naar inhoud
Standen Vlietbokaal 2023
Bijgewerkt op 07-05-2023
Dames
Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | GHR | SC | PEiL | EDR | A3K | HOCT | GMK | Som | Slechtste | Resultaat |
1 | 746283 | Okeanos | Pik of Boegbal | D4+ | 2 | 3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 3 | 2.9 |
2 | 746186 | Pelargos | Bootgeval | D4+ | 0.9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 7 | 4.9 |
3 | 746146 | Orca | Women’s Four | D4+ | 29 | 0.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 29 | 5.9 |
4 | 746269 | Proteus-Eretes | Relatief | D4+ | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
5 | 746166 | Laga | Dames 21 | D4+ | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 8 |
6 | 746167 | Laga | Dames 24 | D4+ | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 |
7 | 746119 | Argo | Argo 1 | D4+ | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 11 |
8 | 746557 | Okeanos | Doorhalers | D4+ | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 12 |
9 | 746267 | Proteus-Eretes | Waterraaf | D4+ | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 14 |
10 | 746170 | Laga | Dames 22 | D4+ | 8 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 |
11 | 746076 | Asopos de Vliet | RAPIDO | D4+ | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 18 | 18 |
11 | 746147 | Orca | Clip de Beer | D4+ | 15 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 15 | 18 |
13 | 746168 | Laga | Dames 23 | D4+ | 9 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 16 | 20 |
14 | 746558 | Argo | Argo 2 | D4+ | 7 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29 | 22 |
15 | 746222 | Argo | Argo 3 | D4+ | 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 16 | 23 |
16 | 746187 | Pelargos | Dolle Mina’s | D4+ | 11 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 25 |
17 | 746171 | Laga | Dames 26 | D4+ | 17 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 30 |
18 | 746169 | Laga | Dames 25 | D4+ | 14 | 18 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 29 | 32 |
19 | 746455 | Skøll | Despø X Vrijmibøøt | D4+ | 12 | 21 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 29 | 33 |
20 | 746276 | Skøll | Døndersgoed | D4+ | 16 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 23 | 34 |
20 | 746099 | Asopos de Vliet | katERGOdinnen | D4+ | 19 | 29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 29 | 34 |
22 | 746145 | Orca | De Vaarclips | D4+ | 20 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 29 | 37 |
23 | 746307 | Euros | Prowst | D4+ | 29 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 29 | 41 |
24 | 746224 | Argo | Argo 4 | D4+ | 29 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 29 | 43 |
24 | 746439 | Njord | Njord | D4+ | 29 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 29 | 43 |
26 | 747047 | Skøll | Gøøs | D4+ | 29 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29 | 45 |
27 | 747048 | Skøll | Løef | D4+ | 29 | 19 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 29 | 48 |
28 | 746144 | Orca | Kantje Boord | D4+ | 29 | 20 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 29 | 49 |
Heren
Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | GHR | SC | PEiL | EDR | A3K | HOCT | GMK | Som | Slechtste | Resultaat |
1 | 746293 | Gyas | Clubheren ’23 | H4+ | 2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2 | 1.8 |
2 | 746084 | Gyas | Tandje Lager | H4+ | 0.9 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 24 | 2.9 |
3 | 746396 | Asopos de Vliet | Club Penguin | H4+ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
4 | 746432 | Skøll | Gerstekracht | H4+ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
5 | 746142 | Orca | Crowma Bakvet | H4+ | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 |
6 | 746165 | Laga | Heren 21 | H4+ | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
7 | 746265 | Proteus-Eretes | Veni Vidi Bibi | H4+ | 4 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24 | 14 |
7 | 746263 | Proteus-Eretes | Consistent | H4+ | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
7 | 746143 | Orca | Aangereden Wild | H4+ | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 |
10 | 746405 | Skøll | Blødmemme | H4+ | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 18 |
11 | 747246 | Euros | Adthesie | H4+ | 24 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 19 |
12 | 746431 | Skøll | Dørstig vør Gøud | H4+ | 12 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 20 |
13 | 746117 | Argo | Argo 3 | H4+ | 24 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 24 | 22 |
14 | 746116 | Argo | Argo 2 | H4+ | 9 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 19 | 25 |
15 | 746115 | Argo | Argo 1 | H4+ | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 24 | 26 |
16 | 747046 | Skøll | Berend Bøtje | H4+ | 24 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 24 | 30 |
16 | 746164 | Laga | Heren 22 | H4+ | 16 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 30 |
18 | 746264 | Proteus-Eretes | PartySquat | H4+ | 13 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 19 | 31 |
18 | 746163 | Laga | Heren 23 | H4+ | 14 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 24 | 31 |
20 | 746266 | Proteus-Eretes | Beauvenwater | H4+ | 24 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 24 | 32 |
21 | 746433 | Skøll | Bodemzøcht | H4+ | 23 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 23 | 33 |
22 | 746118 | Argo | Argo 4 | H4+ | 15 | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 | 35 |
23 | 747045 | Skøll | Bakbøøt | H4+ | 24 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 24 | 44 |