Doorgaan naar inhoud
Standen Vlietbokaal 2023
Bijgewerkt op 20-06-2023
Dames
Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | GHR | SC | PEiL | EDR | A3K | HOCT | GMK | Som | Slechtste | Resultaat |
5 | 746146 | Orca | Women’s Four | D4+ | 29 | 0.9 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 83 | 120.6 | 83 | 37.6 |
1 | 746283 | Okeanos | Pik of Boegbal | D4+ | 2 | 3 | 0.9 | 3 | 2 | 2 | 10 | 22.9 | 10 | 12.9 |
2 | 746269 | Proteus-Eretes | Relatief | D4+ | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 | 26 | 7 | 19 |
3 | 746186 | Pelargos | Bootgeval | D4+ | 0.9 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 87 | 118.9 | 87 | 31.9 |
6 | 746557 | Okeanos | Doorhalers | D4+ | 29 | 9 | 3 | 5 | 3 | 9 | 11 | 69 | 29 | 40 |
7 | 746267 | Proteus-Eretes | Waterraaf | D4+ | 13 | 5 | 9 | 6 | 4 | 5 | 89 | 131 | 89 | 42 |
4 | 746166 | Laga | Dames 21 | D4+ | 6 | 11 | 2 | 10 | 9 | 8 | 2 | 48 | 11 | 37 |
9 | 746147 | Orca | Clip de Beer | D4+ | 15 | 10 | 8 | 11 | 6 | 4 | 84 | 138 | 84 | 54 |
8 | 746170 | Laga | Dames 22 | D4+ | 8 | 7 | 17 | 9 | 29 | 6 | 3 | 79 | 29 | 50 |
11 | 746076 | Asopos de Vliet | RAPIDO | D4+ | 18 | 6 | 12 | 7 | 8 | 18 | 92 | 161 | 92 | 69 |
15 | 746222 | Argo | Argo 3 | D4+ | 10 | 13 | 16 | 12 | 10 | 29 | 91 | 181 | 91 | 90 |
10 | 746119 | Argo | Argo 1 | D4+ | 3 | 8 | 10 | 13 | 29 | 29 | 5 | 97 | 29 | 68 |
12 | 746167 | Laga | Dames 24 | D4+ | 4 | 14 | 6 | 29 | 11 | 29 | 7 | 100 | 29 | 71 |
17 | 746187 | Pelargos | Dolle Mina’s | D4+ | 11 | 29 | 14 | 14 | 16 | 16 | 86 | 186 | 86 | 100 |
13 | 746307 | Euros | Prowst | D4+ | 29 | 12 | 29 | 4 | 14 | 15 | 0.9 | 103.9 | 29 | 74.9 |
18 | 746558 | Argo | Argo 2 | D4+ | 7 | 15 | 29 | 15 | 29 | 11 | 90 | 196 | 90 | 106 |
14 | 746168 | Laga | Dames 23 | D4+ | 9 | 16 | 11 | 29 | 13 | 29 | 5 | 112 | 29 | 83 |
15 | 746171 | Laga | Dames 26 | D4+ | 17 | 29 | 13 | 20 | 19 | 12 | 9 | 119 | 29 | 90 |
19 | 746276 | Skøll | Døndersgoed | D4+ | 16 | 23 | 18 | 18 | 29 | 10 | 94 | 208 | 94 | 114 |
20 | 747048 | Skøll | Løef | D4+ | 29 | 19 | 29 | 16 | 12 | 13 | 95 | 213 | 95 | 118 |
20 | 746169 | Laga | Dames 25 | D4+ | 14 | 18 | 29 | 29 | 14 | 14 | 29 | 147 | 29 | 118 |
23 | 746099 | Asopos de Vliet | katERGOdinnen | D4+ | 19 | 29 | 15 | 19 | 17 | 23 | 93 | 215 | 93 | 122 |
24 | 746455 | Skøll | Despø X Vrijmibøøt | D4+ | 12 | 21 | 29 | 17 | 29 | 22 | 96 | 226 | 96 | 130 |
25 | 746145 | Orca | De Vaarclips | D4+ | 20 | 17 | 29 | 21 | 29 | 17 | 85 | 218 | 85 | 133 |
26 | 746439 | Njord | Njord | D4+ | 29 | 24 | 19 | 29 | 18 | 19 | 88 | 226 | 88 | 138 |
22 | 746224 | Argo | Argo 4 | D4+ | 29 | 22 | 21 | 29 | 20 | 20 | 7 | 148 | 29 | 119 |
27 | 747047 | Skøll | Gøøs | D4+ | 29 | 25 | 20 | 22 | 29 | 21 | 29 | 175 | 29 | 146 |
28 | 746144 | Orca | Kantje Boord | D4+ | 29 | 20 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 194 | 29 | 165 |
Heren
Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | GHR | SC | PEiL | EDR | A3K | HOCT | GMK | Som | Slechtste | Resultaat |
1 | 746293 | Gyas | Clubheren ’23 | H4+ | 2 | 0.9 | 0.9 | 3 | 6 | 2 | 5 | 19.8 | 6 | 13.8 |
2 | 746432 | Skøll | Gerstekracht | H4+ | 5 | 5 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 89 | 103.7 | 89 | 14.7 |
6 | 746084 | Gyas | Tandje Lager | H4+ | 0.9 | 2 | 24 | 2 | 3 | 3 | 24 | 58.9 | 24 | 34.9 |
3 | 746396 | Asopos de Vliet | Club Penguin | H4+ | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 87 | 106 | 87 | 19 |
4 | 746142 | Orca | Crowma Bakvet | H4+ | 6 | 4 | 4 | 5 | 24 | 5 | 4 | 52 | 24 | 28 |
5 | 746143 | Orca | Aangereden Wild | H4+ | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 43 | 10 | 33 |
7 | 746263 | Proteus-Eretes | Consistent | H4+ | 7 | 10 | 7 | 9 | 5 | 8 | 6 | 52 | 10 | 42 |
9 | 746165 | Laga | Heren 21 | H4+ | 8 | 6 | 5 | 24 | 7 | 24 | 24 | 98 | 24 | 74 |
8 | 747246 | Euros | Adthesie | H4+ | 24 | 7 | 12 | 8 | 8 | 18 | 0.9 | 77.9 | 24 | 53.9 |
10 | 746405 | Skøll | Blødmemme | H4+ | 11 | 9 | 9 | 24 | 11 | 13 | 91 | 168 | 91 | 77 |
12 | 746117 | Argo | Argo 3 | H4+ | 24 | 11 | 11 | 7 | 24 | 7 | 85 | 169 | 85 | 84 |
13 | 746115 | Argo | Argo 1 | H4+ | 24 | 13 | 13 | 10 | 9 | 16 | 24 | 109 | 24 | 85 |
11 | 746116 | Argo | Argo 2 | H4+ | 9 | 16 | 19 | 12 | 10 | 14 | 24 | 104 | 24 | 80 |
15 | 746265 | Proteus-Eretes | Veni Vidi Bibi | H4+ | 4 | 24 | 10 | 24 | 18 | 11 | 84 | 175 | 84 | 91 |
16 | 746431 | Skøll | Dørstig vør Gøud | H4+ | 12 | 15 | 8 | 13 | 24 | 20 | 88 | 180 | 88 | 92 |
17 | 747046 | Skøll | Berend Bøtje | H4+ | 24 | 14 | 16 | 24 | 13 | 9 | 93 | 193 | 93 | 100 |
18 | 746264 | Proteus-Eretes | PartySquat | H4+ | 13 | 19 | 18 | 15 | 16 | 21 | 24 | 126 | 24 | 102 |
19 | 746118 | Argo | Argo 4 | H4+ | 15 | 24 | 20 | 11 | 18 | 17 | 86 | 191 | 86 | 105 |
19 | 746266 | Proteus-Eretes | Beauvenwater | H4+ | 24 | 17 | 15 | 24 | 15 | 10 | 83 | 188 | 83 | 105 |
13 | 746164 | Laga | Heren 22 | H4+ | 16 | 18 | 14 | 24 | 11 | 24 | 2 | 109 | 24 | 85 |
21 | 746163 | Laga | Heren 23 | H4+ | 14 | 24 | 17 | 24 | 17 | 12 | 24 | 132 | 24 | 108 |
22 | 746433 | Skøll | Bodemzøcht | H4+ | 23 | 12 | 21 | 14 | 24 | 15 | 92 | 201 | 92 | 109 |
23 | 747045 | Skøll | Bakbøøt | H4+ | 24 | 20 | 24 | 16 | 14 | 19 | 90 | 207 | 90 | 117 |