Bijgewerkt op 19-03-2020
Plek | Bokaal ID | Ploeg | Veld | Vereniging | GH | SC | PL.K | EDR | A3K | GMK | Som | Slechtste |
Resultaat
|
1 | 298357 | EJDolletjes | D4+ vliet | Asopos | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | |
2 | 298496 | De A1 | D4+ vliet | Gyas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 298568 | Vrouwkes | D4+ vliet | Pelargos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 298524 | Argo Dames A | D4+ vliet | Argo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 298308 | Sho(r)t | D4+ vliet | Proteus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
6 | 298538 | DCl4+ ’20 | D4+ vliet | Triton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
7 | 298307 | Verticaal | D4+ vliet | Proteus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
8 | 297854 | Pim Pam Peddel | D4+ vliet | Orca | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
9 | 298565 | Diep gezonken | D4+ vliet | Pelargos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
10 | 298527 | Argo Dames D | D4+ vliet | Argo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
11 | 297850 | Hardslag | D4+ vliet | Orca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
12 | 298304 | Complex | D4+ vliet | Proteus | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
13 | 298265 | Dames 21 | D4+ vliet | Laga | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
14 | 298529 | Argo Dames F | D4+ vliet | Argo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
15 | 298785 | ZINK | D4+ vliet | Asopos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
16 | 297853 | Code Rowd | D4+ vliet | Orca | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
17 | 297741 | Røllø | D4+ vliet | Skøll | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
18 | 297740 | Hwulgh | D4+ vliet | Saurus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
19 | 298306 | Kapot | D4+ vliet | Proteus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
20 | 298525 | Argo Dames B | D4+ vliet | Argo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |
21 | 298539 | D 3x6x7 ’20 | D4+ vliet | Triton | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
22 | 298526 | Argo Dames C | D4+ vliet | Argo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
23 | 298628 | Schuurboord 2.0 | D4+ vliet | Thêta | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |
24 | 298540 | D 6x12x13 ’20 | D4+ vliet | Triton | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
25 | 298266 | Dames 22 | D4+ vliet | Laga | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | |
26 | 298302 | SiROWp | D4+ vliet | Proteus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
26 | 298303 | MBMB | D4+ vliet | Proteus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
26 | 298305 | Xplosief | D4+ vliet | Proteus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
26 | 297738 | Kantje bøørd | D4+ vliet | Skøll | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
26 | 298300 | PANIEK | D4+ vliet | Proteus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
31 | 298528 | Argo Dames E | D4+ vliet | Argo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 298796 | Boegblijft | D4+ vliet | Euros | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 297848 | Dames030 | D4+ vliet | Orca | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 298889 | 3FM | D4+ vliet | Phocas | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 298301 | OJC toevallig | D4+ vliet | Proteus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 298780 | Saurus Club 4+ | D4+ vliet | Saurus | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 298924 | Skadi | D4+ vliet | Skadi | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 297739 | Escøllatie | D4+ vliet | Skøll | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
31 | 297750 | Øude Wijfies | D4+ vliet | Skøll | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
Plek | Bokaal ID | Ploeg | Veld | Vereniging | GH | SC | PL.K | EDR | A3K | GMK | Som |
Resultaat
|
|
1 | 298495 | Believe | H4+ vliet | Gyas | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 | |
2 | 298267 | Heren 21 | H4+ vliet | Laga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
3 | 298530 | Argo Heren A | H4+ vliet | Argo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 298268 | Heren 22 | H4+ vliet | Laga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
5 | 298276 | Badbeer | H4+ vliet | Proteus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
6 | 298781 | Gluteus Maximus | H4+ vliet | Asopos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
7 | 298281 | SPAM | H4+ vliet | Proteus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
8 | 298398 | Jan met de PetPet | H4+ vliet | Asopos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
9 | 298567 | HCL4+ | H4+ vliet | Phocas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
10 | 298270 | Heren 23 | H4+ vliet | Laga | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
11 | 298531 | Argo Heren B | H4+ vliet | Argo | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
12 | 298282 | Tempo 80 linkerbaan | H4+ vliet | Proteus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
13 | 298563 | La forte équipe | H4+ vliet | Pelargos | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
14 | 298271 | Heren 25 | H4+ vliet | Laga | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
15 | 298280 | Ontroerd | H4+ vliet | Proteus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
16 | 298279 | De Stoomboot | H4+ vliet | Proteus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |
17 | 298627 | Romeo Delta | H4+ vliet | Thêta | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
18 | 298278 | Vitaal | H4+ vliet | Proteus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |
19 | 298532 | Argo Heren C | H4+ vliet | Argo | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
19 | 298921 | Neanderhalers | H4+ vliet | Orca | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | |
21 | 298269 | Heren 24 | H4+ vliet | Laga | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 298728 | HCL4+ | H4+ vliet | Nereus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 298741 | Njord 1 | H4+ vliet | Njord | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 298036 | Heeren Club4+ | H4+ vliet | Okeanos | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 299376 | Kanorca’s | H4+ vliet | Orca | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 298277 | Compensatie | H4+ vliet | Proteus | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 298923 | Skadi | H4+ vliet | Skadi | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
21 | 297755 | Dørstig vør Gøud | H4+ vliet | Skøll | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |