Poule-indeling voor 2025 zal in begin maart 2025 bekend gemaakt worden
INDELING 2025 HEREN
BokaalID | ploegnaam | Vereniging | poule |
789291 | Bømbøclat | Skøll | 1 |
789294 | Møtørbøøt | Skøll | 1 |
789367 | Scuttered Langers | Gyas | 1 |
789543 | Booze Cruize | Phocas | 1 |
789867 | Zinktuig VIIVII | Euros | 1 |
790076 | Cervisia Navi | Gyas | 1 |
790467 | Aegir 1 | Aegir | 1 |
790470 | Aegir 4 | Aegir | 1 |
790546 | Njord Heren 3 | Njord | 1 |
790580 | Triton Heren 8 ’25 | Triton | 1 |
790593 | Skadi Heren 3 | Skadi | 1 |
790606 | RowBots | Orca | 1 |
790621 | Triton Heren 4 ’25 | Triton | 1 |
790641 | Argo 2 | Argo | 1 |
790659 | Browderliefde | Orca | 1 |
790716 | Heren 6 | Laga | 1 |
790720 | Heren 11 | Laga | 1 |
790772 | Borrelleanen | Boreas | 1 |
790773 | Vidar H 01 | Vidar | 1 |
790783 | Vidar H4 | Vidar | 1 |
790802 | Horizontaal | Proteus-Eretes | 1 |
790807 | SchieTopPik | Proteus-Eretes | 1 |
790865 | Paaldansers | Proteus-Eretes | 1 |
790879 | Heren 4 | Nereus | 1 |
790884 | Heren 10 | Nereus | 2 |
790895 | GonnaRow | Thêta | 2 |
790983 | QToer | Nereus | 2 |
789292 | Febøøt | Skøll | 2 |
789368 | Cymba | Gyas | 2 |
789544 | BVBootje | Phocas | 2 |
789855 | VUF XII | Euros | 2 |
789953 | Heroïsche Hertologen | Euros | 2 |
790468 | Aegir 2 | Aegir | 2 |
790471 | Aegir 5 | Aegir | 2 |
790512 | Njord Heren 8 | Njord | 2 |
790514 | Skadi Heren 9 | Skadi | 2 |
790547 | Njord Heren 2 | Njord | 2 |
790581 | Triton Heren 10 ’25 | Triton | 2 |
790607 | Situationship | Orca | 2 |
790622 | Triton Heren 6 ’25 | Triton | 2 |
790642 | Argo 3 | Argo | 2 |
790660 | Gewoon Boeg Man | Orca | 2 |
790666 | Skadi Heren 7 | Skadi | 2 |
790717 | Heren 5 | Laga | 2 |
790721 | Heren 8 | Laga | 2 |
790774 | Vidar H1 Bakboord | Vidar | 2 |
790797 | Vidar H5 | Vidar | 2 |
790805 | Nat & Zat | Proteus-Eretes | 2 |
790809 | BierBavianen | Proteus-Eretes | 3 |
790868 | Uitroeiers | Thêta | 3 |
790880 | Heren 7 | Nereus | 3 |
790885 | Heren 17 | Nereus | 3 |
790896 | Aan Slag | Thêta | 3 |
790976 | Navis Invicta | Gyas | 3 |
789290 | Bøøzecruise | Skøll | 3 |
789293 | Køpstøøt | Skøll | 3 |
789366 | Draco Paruresis | Gyas | 3 |
789371 | Brakboord | Gyas | 3 |
789542 | Bootycall | Phocas | 3 |
789545 | Bakslag | Phocas | 3 |
789865 | Picadorow | Euros | 3 |
790469 | Aegir 3 | Aegir | 3 |
790545 | Njord Heren 10 | Njord | 3 |
790551 | Skadi Heren 5 | Skadi | 3 |
790575 | Triton Heren 2’25 | Triton | 3 |
790583 | Triton Heren 14 ’25 | Triton | 3 |
790608 | De Growers | Orca | 3 |
790640 | Argo 4 | Argo | 3 |
790653 | Triton Heren 12 ’25 | Triton | 3 |
790715 | Heren 3 | Laga | 3 |
790719 | Heren 13 | Laga | 3 |
790722 | Heren 16 | Laga | 3 |
790776 | Vidar H2 De Pilseharkers | Vidar | 3 |
790795 | Gerard Rowling | Asopos de Vliet | 3 |
790801 | Vidar H3 De Natte Nostra | Vidar | 3 |
790806 | Piertje | Proteus-Eretes | 3 |
790820 | Verzuipschuit | Proteus-Eretes | 3 |
790829 | Njord Heren 7 | Njord | 3 |
790882 | Heren 8 | Nereus | 3 |
790892 | Bomboklap | Thêta | 3 |
790893 | Heren 3 | Nereus | 3 |
INDELING 2025 DAMES
BokaalID | Ploegnaam | Vereniging | Poule |
790458 | Aegir 3 | Aegir | 1 |
790463 | Aegir 5 | Aegir | 1 |
790676 | Argo 5 | Argo | 1 |
790778 | Boei’t Niet | Asopos de Vliet | 1 |
790780 | Roeipoezen | Asopos de Vliet | 1 |
789460 | Per Totum | Gyas | 1 |
789458 | LIZZ | Gyas | 1 |
789459 | Pino Veritas | Gyas | 1 |
790709 | Dames 2 | Laga | 1 |
790872 | Dames 2 | Nereus | 1 |
790876 | Dames 7 | Nereus | 1 |
790694 | Njord Dames 13 | Njord | 1 |
790508 | Njord Dames 10 | Njord | 1 |
790582 | Doornrowsje | Orca | 1 |
790522 | Boozecruisers | Orca | 1 |
789482 | Waterladies | Phocas | 1 |
789520 | Adtlantis | Phocas | 1 |
790804 | Bootally Spies | Proteus-Eretes | 1 |
790560 | Skadi Dames 5 | Skadi | 1 |
789271 | Ønder | Skøll | 1 |
789272 | Sløøpkøgel | Skøll | 1 |
789278 | Døørhalen | Skøll | 1 |
790562 | Triton Dames 2 ’25 | Triton | 1 |
790790 | Vidar D5 Laat je blikken | Vidar | 1 |
789521 | Bladgoud | Phocas | 2 |
790623 | Triton Dames 10 ’25 | Triton | 2 |
790462 | Aegir 4 | Aegir | 2 |
790466 | Aegir 8 | Aegir | 2 |
790680 | Argo 6 | Argo | 2 |
790784 | Doorslaggevend | Asopos de Vliet | 2 |
789844 | FUV VIII | Euros | 2 |
789465 | BEP | Gyas | 2 |
789461 | DOL | Gyas | 2 |
790713 | Dames 6 | Laga | 2 |
790875 | Dames 5 | Nereus | 2 |
790433 | Njord Dames 14 | Njord | 2 |
790693 | Njord Dames 11 | Njord | 2 |
790521 | Rowing in the Deep | Orca | 2 |
790525 | Sexy and I row it | Orca | 2 |
789519 | Waalvonk | Phocas | 2 |
789523 | Rowskleurig | Phocas | 2 |
790850 | Knetter | Proteus-Eretes | 2 |
790424 | Skadi Dames 7 | Skadi | 2 |
789274 | Øndina | Skøll | 2 |
790887 | Thêtanic | Thêta | 2 |
790565 | Triton Dames 12 ’25 | Triton | 2 |
790561 | Triton Dames 4 ’25 | Triton | 2 |
790785 | Vidar 01 D Peddelpoesjes | Vidar | 2 |
789462 | Deae Festae | Gyas | 3 |
790874 | Dames 4 | Nereus | 3 |
789524 | Spiegeltje aan de Waal | Phocas | 3 |
789276 | Jawøhl | Skøll | 3 |
790465 | Aegir 7 | Aegir | 3 |
790677 | Argo 2 | Argo | 3 |
790779 | Row with the Flow | Asopos de Vliet | 3 |
789849 | VLOTTTT | Euros | 3 |
789468 | MAIA | Gyas | 3 |
789466 | DELLA | Gyas | 3 |
790710 | Dames 5 | Laga | 3 |
790883 | Dames 10 | Nereus | 3 |
790432 | Njord Dames 9 | Njord | 3 |
790523 | La vie en Rows | Orca | 3 |
790524 | Aperow spritz | Orca | 3 |
789522 | BOMBAKLAP | Phocas | 3 |
789479 | Watervrees | Phocas | 3 |
790821 | Ergoholics | Proteus-Eretes | 3 |
790549 | Skadi Dames 11 | Skadi | 3 |
790548 | Skadi Dames 9 | Skadi | 3 |
789280 | Entøurage | Skøll | 3 |
790881 | Rowdeos | Thêta | 3 |
790563 | Triton Dames 6 ’25 | Triton | 3 |
790788 | Vidar D3 | Vidar | 3 |
790564 | Triton Dames 8 ’25 | Triton | 4 |
790460 | Aegir 1 | Aegir | 4 |
789467 | FOSS | Gyas | 4 |
790692 | Njord Dames 12 | Njord | 4 |
790574 | HoteldeBootel | Orca | 4 |
789269 | Parøls | Skøll | 4 |
790459 | Aegir 2 | Aegir | 4 |
790464 | Aegir 6 | Aegir | 4 |
790678 | Argo 4 | Argo | 4 |
790794 | Snoekduik | Asopos de Vliet | 4 |
790022 | Rowjito | Euros | 4 |
790077 | D.I.V.E. | Gyas | 4 |
789469 | Sol Lucens | Gyas | 4 |
790712 | Dames 7 | Laga | 4 |
790714 | Dames 10 | Laga | 4 |
790873 | Dames 3 | Nereus | 4 |
790509 | Njord Dames 6 | Njord | 4 |
790434 | Njord Dames 18 | Njord | 4 |
790526 | Bootal loss | Orca | 4 |
790527 | In your driems | Orca | 4 |
790662 | Doorgeslagen | Orca | 4 |
789488 | DOL OP JOU | Phocas | 4 |
789514 | Bootje Ongeregeld | Phocas | 4 |
790823 | Hardslag | Proteus-Eretes | 4 |
790195 | Skadi Dames 3 | Skadi | 4 |
789266 | Døl-fijn | Skøll | 4 |
789267 | Støømbøøt | Skøll | 4 |
789273 | Bøbø | Skøll | 4 |
790888 | Boatycall | Thêta | 4 |
790566 | Triton Dames 14 ’25 | Triton | 4 |
790787 | Vidar D2 Rowmance | Vidar | 4 |
790786 | Vidar D1 | Vidar | 4 |
790789 | Vidar D4 houdt van bier | Vidar | 4 |
Voor poules in het lopende seizoen, zie standen: https://nsrf.nl/nsrfonervarenc4bokalen/stuurboord-bokaal/standen-stuurboord/