Standen Najaarsbokaal 2022

Standen bijgewerkt op 1-11-2022

Voor opmerkingen en/of vragen zie Bepalingen Najaarsbokaal 2022 of mail naar knrbcc@gmail.com.

D 1x

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld FYA NNR AMR ASO Som Slechtste Resultaat
1 739862 Okeanos Anouk Ree D1x 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 0.9 2.7
2 739967 Triton Anne Groot D1x 2 3 9 3 17 9 8
3 740028 Proteus-Eretes NaN D1x 9 9 2 2 22 9 13
4 740030 Proteus-Eretes Anne skifft door D1x 3 2 9 9 23 9 14
5 740151 Proteus-Eretes tBierheer D1x 6 4 9 9 28 9 19
6 740031 Proteus-Eretes Annefleur D1x 4 8 9 9 30 9 21
7 739889 Thêta Floor D1x 9 5 8 9 31 9 22
8 740144 Phocas Iris van Dulst D1x 5 9 9 9 32 9 23

 

H 1x

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld FYA NNR AMR ASO Som Slechtste Resultaat
1 739817 Gyas Nog 1x dan H1x 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 0.9 2.7
2 739942 Thêta Jonathan H1x 3 3 3 2 11 3 8
3 740035 Proteus-Eretes Tyghotj H1x 2 18 5 3 28 18 10
4 739887 Thêta De Plofkip H1x 6 18 2 4 30 18 12
5 740033 Proteus-Eretes Essentie H1x 4 6 4 7 21 7 14
6 739920 Asopos de Vliet O.M.A. skiff H1x 5 2 18 8 33 18 15
7 739888 Thêta Mourits H1x 7 9 6 5 27 9 18
8 740091 Njord Njord 1 H1x 12 7 7 6 32 12 20
9 740034 Proteus-Eretes GewoonDoen2022 H1x 8 5 18 9 40 18 22
10 739863 Okeanos Jan Joost van Pelt H1x 10 8 9 10 37 10 27
11 740032 Proteus-Eretes Cornelis H1x 11 10 8 11 40 11 29
12 740066 Asopos de Vliet Instroom Heren ’23 1x H1x 9 4 18 18 49 18 31
13 739939 Vidar Tiejo Van dijk H1x 15 18 10 12 55 18 37
14 740092 Njord Njord 2 H1x 14 12 12 15 53 15 38
15 739936 Vidar Jur van Bergen H1x 18 18 11 14 61 18 43
15 739968 Triton Koen Carbaat H1x 13 18 17 13 61 18 43
17 739921 Asopos de Vliet FlyingKatt H1x 18 11 18 18 65 18 47

 

 

 

D 2x

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld FYA THR AMR ANS Som Slechtste Resultaat
1 740101 Njord Njord 1 D2x 0.9 21 0.9 0.9 23.7 21 2.7
2 740115 Skøll Tessa&Demi D2x 2 4 4 2 12 4 8
3 740106 Orca Tweeleuten D2x 21 5 2 3 31 21 10
4 740105 Orca Als de Wiedewiersma o.d.z. So Kloos D2x 9 0.9 3 21 33.9 21 12.9
5 740116 Argo Argo 1 D2x 10 6 5 6 27 10 17
5 740146 Njord Njord 2 D2x 4 21 9 4 38 21 17
7 740096 Laga Dames 21 D2x 6 7 21 5 39 21 18
8 740145 Gyas Driedubbel D2x 5 9 10 8 32 10 22
8 740179 Proteus-Eretes Linda-Lotte ’22 D2x 7 21 8 7 43 21 22
10 740149 Proteus-Eretes Flop D2x 3 2 20 21 46 21 25
11 740093 Saurus Limbootje D2x 13 3 21 12 49 21 28
12 740150 Proteus-Eretes SoLo D2x 12 11 6 21 50 21 29
12 740117 Skøll OCC Dubbeltwee D2x 11 8 20 10 49 20 29
14 740103 Aegir Aegir 1 D2x 21 12 7 11 51 21 30
15 740095 Saurus Duosaurus D2x 16 10 21 13 60 21 39
16 740155 Thêta Dubbel Trubbel D2x 15 13 13 14 55 15 40
17 740173 Okeanos Dubbel schikken D2x 21 21 11 9 62 21 41
18 740190 Vidar Vidar D2x 17 21 14 15 67 21 46
19 740111 Triton Ploeg Ruiter’22 D2x 14 21 12 21 68 21 47
20 740107 Orca Flo&Thyrz D2x 8 21 21 21 71 21 50

 

 

 

 

H 2x

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld FYA THR AMR ANS Som Slechtste Resultaat
1 740110 Orca Farmers Defence Oars H2x 3 4 3 2 12 4 8
2 740108 Orca Astrownauten H2x 4 2 6 21 33 21 12
2 740188 Laga Heren 23 H2x 5 3 9 4 21 9 12
4 740118 Argo Argo 1 H2x 9 6 5 3 23 9 14
5 740112 Triton Ploeg Koster’22 H2x 8 5 21 5 39 21 18
6 740113 Asopos de Vliet Billy, Pax & Malm H2x 11 20 2 6 39 20 19
7 740094 Njord Njord 1 H2x 7 7 8 7 29 8 21
8 740097 Laga Heren 22 H2x 0.9 20 0.9 21 42.8 21 21.8
9 740109 Orca Rinus met Romana o.d.z. op de waterscooter H2x 6 9 7 21 43 21 22
10 740162 Thêta A holistic approach for symmetric longitudinal multi-oar boat movement H2x 21 0.9 21 0.9 43.8 21 22.8
11 740098 Saurus Fully in die D2 H2x 13 8 21 8 50 21 29
12 740154 Thêta TVP hatsekidee H2x 21 11 10 9 51 21 30
13 740128 Euros Rowduo H2x 15 12 11 11 49 15 34
13 740140 Phocas Alpha Rowmeo H2x 12 21 12 10 55 21 34
15 740114 Asopos de Vliet Instroom Heren ’23 2x H2x 10 21 4 21 56 21 35
16 740152 Thêta 2leTUbbers H2x 14 10 13 21 58 21 37
17 740139 Phocas Tom&Marcus H2x 2 21 21 21 65 21 44
18 740153 Thêta Moffel en Biertje H2x 21 13 21 21 76 21 55
19 740189 Laga Heren 24 H2x 21 20 21 21 83 21 62
19 740191 Vidar Vidar H2x 21 20 21 21 83 21 62

 

 

 

 

D 4*

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld THR NNR AMR ASO Som Slechtste Resultaat
1 740042 Proteus-Eretes Quadrip D4* 0.9 0.9 2 0.9 4.7 2 2.7
2 739833 Argo Argo 1 D4* 3 2 0.9 2 7.9 3 4.9
3 740100 Njord Njord 1 D4* 16 3 4 3 26 16 10
4 739932 Asopos de Vliet Lichte Dames Instroom D4* 2 6 16 4 28 16 12
5 739893 Orca Catchy D4* 4 4 5 7 20 7 13
6 739856 Gyas Anti Rowing Rowing Club D4* 4 16 3 8 31 16 15
7 740082 Asopos de Vliet Dames Club Instroom 4* D4* 6 5 8 5 24 8 16
8 739785 Dudok van Heel Dudok Dames D4* 7 8 6 6 27 8 19
9 739761 Asopos de Vliet dubbel4 (onverwACHT) D4* 8 7 16 9 40 16 24
10 740137 Phocas Phemphini Poezen D4* 9 10 7 10 36 10 26
11 739848 Euros Hindes x Bambis D4* 10 9 9 16 44 16 28
12 739938 Vidar Vidar D4* 11 16 10 16 53 16 37
13 740142 Phocas DelRoeiPhatales D4* 15 16 16 16 63 16 47
14 740081 Asopos de Vliet Snoekiemonsters / Flauwe Scull D4* 16 16 16 16 64 16 48
14 740104 Asopos de Vliet Rowbijn D4* 16 16 16 16 64 16 48

 

 

 

H 4*

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld THR NNR AMR ASO Som Slechtste Resultaat
1 740043 Proteus-Eretes Gladde Boys H4* 0.9 0.9 2 2 5.8 2 3.8
2 739835 Asopos de Vliet R.I.P. H4* 2 2 4 0.9 8.9 4 4.9
3 740005 Gyas Krowket H4* 4 3 0.9 3 10.9 4 6.9

 

 

D 4+

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld THR KMR ASO ANS Som Slechtste Resultaat
1 739861 Okeanos Pik of Boegbal D4+ 33 2 0.9 0.9 36.8 33 3.8
2 739851 Skøll Øneindig D4+ 2 0.9 0.9 7 10.8 7 3.8
3 739858 Gyas JMRW D4+ 0.9 5 6 10 21.9 10 11.9
4 739896 Orca Scrambled Leggs D4+ 4 7 33 3 47 33 14
5 739866 Okeanos Volle Bak D4+ 5 6 4 33 48 33 15
6 739937 Vidar Vidar D4+ 7 33 10 2 52 33 19
7 739865 Okeanos Clubier D4+ 3 9 33 11 56 33 23
8 740036 Proteus-Eretes Hocus Focus D4+ 8 8 9 15 40 15 25
8 739852 Pelargos Overstuur D4+ 13 12 8 5 38 13 25
8 739847 Euros Rowsé D4+ 10 11 33 4 58 33 25
11 739831 Argo Argo 1 D4+ 6 13 13 14 46 14 32
12 739864 Okeanos TopC4 pensionado’s D4+ 33 3 3 33 72 33 39
12 740044 Proteus-Eretes Afgelei(d/dt) D4+ 9 15 15 32 71 32 39
14 739850 Skøll Døndersgøed D4+ 33 10 11 20 74 33 41
15 740052 Triton Dames club’22 D4+ 33 4 5 33 75 33 42
16 740177 Saurus Quattro Frowmaggi D4+ 12 33 12 19 76 33 43
17 739975 Aegir Aegir 1 D4+ 33 16 7 21 77 33 44
17 739836 Asopos de Vliet RAPIDO D4+ 19 18 17 9 63 19 44
17 739832 Argo Argo 2 D4+ 32 17 19 8 76 32 44
20 739857 Gyas Tri-eau D4+ 33 19 14 16 82 33 49
21 740143 Phocas Ergodinnen D4+ 33 14 33 6 86 33 53
22 740062 Asopos de Vliet Krowkodillen/Bladgoud D4+ 33 20 21 13 87 33 54
23 740064 Asopos de Vliet katERGOdinnen D4+ 14 33 20 21 88 33 55
24 740045 Proteus-Eretes Adtrupt D4+ 17 21 18 33 89 33 56
25 739980 Triton Ploeg Uipkes’22 D4+ 33 23 22 12 90 33 57
26 739890 Thêta Thêta/Okeanos D4+ 11 33 32 17 93 33 60
27 739974 Aegir Aegir 2 D4+ 32 33 16 18 99 33 66
28 740138 Phocas Phinophiores D4+ 15 22 33 33 103 33 70
29 740141 Phocas Ad Phundum D4+ 16 33 33 33 115 33 82
30 740102 Njord Njord 1 D4+ 18 33 33 33 117 33 84
31 739969 Triton Ploeg Smeets D4+ 33 33 33 33 132 33 99
31 740065 Asopos de Vliet The Rowing Stones / Welvarend D4+ 33 33 33 33 132 33 99

 

 

 

 

 

 

H 4+

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld THR KMR ASO ANS Som Slechtste Resultaat
1 740037 Proteus-Eretes Zeuven H4+ 0.9 0.9 0.9 0.9 3.6 0.9 2.7
2 739846 Euros Twentstudent 42.1 H4+ 4 2 2 4 12 4 8
3 740048 Proteus-Eretes Beuncommissariaat H4+ 36 5 3 2 46 36 10
4 740040 Proteus-Eretes Badbeer H4+ 6 3 11 3 23 11 12
5 740156 Thêta Meerbeenman en bicepsjongen H4+ 2 36 9 5 52 36 16
6 739897 Orca Aangereden Wild H4+ 4 9 8 6 27 9 18
7 739829 Argo Argo 3 H4+ 8 6 15 8 37 15 22
8 739845 Euros Twentstudent 42.2 H4+ 9 7 12 10 38 12 26
9 740038 Proteus-Eretes McSnoek H4+ 10 12 5 36 63 36 27
9 739898 Orca SpinOff H4+ 7 13 36 7 63 36 27
11 740136 Phocas Incompotent H4+ 12 14 7 15 48 15 33
12 739886 Thêta Jaap ‘vo Dissel <3 H4+ 14 36 10 11 71 36 35
12 739828 Argo Argo 2 H4+ 16 10 36 9 71 36 35
14 739827 Argo Argo 1 H4+ 13 16 13 14 56 16 40
15 739966 Asopos de Vliet Zeerowvers H4+ 36 8 14 20 78 36 42
16 740067 Asopos de Vliet Instroom Heren ’23 4+ H4+ 3 4 36 36 79 36 43
17 739977 Aegir Aegir 1 H4+ 36 24 4 17 81 36 45
18 740051 Triton Ploeg Pagter’22 H4+ 18 11 17 23 69 23 46
18 740046 Proteus-Eretes Consistent H4+ 15 35 18 13 81 35 46
20 740174 Okeanos Trek een bakboord H4+ 35 15 6 35 91 35 56
21 740178 Skøll Berend bøtje H4+ 17 22 19 36 94 36 58
21 740002 Laga Heren 21 H4+ 21 17 20 36 94 36 58
21 740165 Dudok van Heel Dudok van Heel/Panta Rhei H4+ 11 36 36 11 94 36 58
24 739818 Saurus Velicoklaptors H4+ 18 36 23 18 95 36 59
25 739855 Pelargos Zondagroeiers H4+ 36 20 22 19 97 36 61
26 740047 Proteus-Eretes Bavboot X DOPing H4+ 23 23 16 36 98 36 62
27 740039 Proteus-Eretes Veni Vidi Bibi H4+ 20 21 25 36 102 36 66
28 740041 Proteus-Eretes Beauvengemiddeld H4+ 36 19 35 16 106 36 70
29 739830 Argo Argo 4 H4+ 24 25 36 22 107 36 71
30 739976 Aegir Aegir 2 H4+ 36 26 27 21 110 36 74
31 739859 Gyas Slag Apart H4+ 36 18 24 36 114 36 78
32 739860 Gyas John Beton H4+ 36 35 21 24 116 36 80
33 739964 Orca Klapsalon H4+ 22 36 26 36 120 36 84
34 740063 Asopos de Vliet VaarTuig H4+ 36 36 36 36 144 36 108
34 740085 Triton Ploeg Carbaat’22 H4+ 36 36 36 36 144 36 108

 

 

 

 

 

D Erv C4+

Plek Bokaal ID Vereniging Ploeg Veld FYA NNR KMR ANS Som Slechtste Resultaat
1 739854 Pelargos Prowst DC4+ 4 0.9 0.9 0.9 6.7 4 2.7
2 739815 Skøll BØØTENTIE DC4+ 0.9 3 2 4 9.9 4 5.9
3 739978 Aegir Aegir 1 DC4+ 4 2 3 2 11 4 7

 

 

 

Najaarsbokaal 2019