Bijgewerkt op 13-07-2025
Voor vragen omtrent de standen, mail naar competitiewedstrijden@nsrf.nl of competitieroeien@nsrf.nl .
Opgelet: Vanwege slecht weer heeft de MannenC4+ Klassement geen doorgang gevonden op de ALS. Deze standen tellen niet mee!
Opgelet: Vanwege omstandigheden op de Rottebokaal telt voor de Vrouwen alleen de Finale mee en voor de mannen alleen de Voorwedstrijd.
Vrouwen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | ALS | HOT | PEIL | SC | SIR | RB | OCS | Som | Slechtste | Resultaat | |
| 1 | 790687 | Njord | Njord 2 Dames TopC4 | DKlassement | 0,9 | 2 | 3 | 6 | 0,9 | 0,9 | 5 | 18,7 | 6 | 12,7 | |
| 2 | 790686 | Njord | Njord 1 Dames TopC4 | DKlassement | 2 | 0,9 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0,9 | 20,8 | 6 | 14,8 | |
| 3 | 789405 | Okeanos | Okeanos Damesch TopC4+ ’25 | DKlassement | 4 | 4 | 0,9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 20,9 | 4 | 16,9 | |
| 4 | 790165 | Skadi | Skadi Dames 1 | DKlassement | 6 | 5 | 7 | 0,9 | 2 | 3 | 2 | 25,9 | 7 | 18,9 | |
| 5 | 790977 | Gyas | Pingu 1 | DKlassement | 5 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 34 | 7 | 27 | |
| 6 | 789326 | Skøll | Knappe Køppen | DKlassement | 12 | 8 | 12 | 5 | 6 | 4 | 6 | 53 | 12 | 41 | |
| 7 | 790610 | Laga | Dames TopC4+ | DKlassement | 7 | 9 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 54 | 10 | 44 | |
| 8 | 790672 | Aegir | Aegir 1 | DKlassement | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 13 | 11 | 62 | 13 | 49 | |
| 9 | 790777 | Asopos de Vliet | CatchUp | DKlassement | 13 | 10 | 15 | 8 | 8 | 11 | 7 | 72 | 15 | 57 | |
| 9 | 789325 | Skøll | Niet te støppen | DKlassement | 8 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 69 | 12 | 57 | |
| 11 | 790636 | Argo | Argo | DKlassement | 3 | 3 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 79 | 17 | 62 | |
| 12 | 790673 | Aegir | Aegir 2 | DKlassement | 11 | 17 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 88 | 17 | 71 | |
| 13 | 789526 | Phocas | Aphrowdite | DKlassement | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 8 | 9 | 89 | 17 | 72 | |
| 13 | 789382 | Saurus | TopC4+ Dames | DKlassement | 15 | 15 | 9 | 11 | 11 | 14 | 12 | 87 | 15 | 72 | |
| 15 | 790643 | Gyas | Pingu 2 | DKlassement | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 91 | 14 | 77 | |
| 16 | 790819 | Proteus-Eretes | TOPtimaal | DKlassement | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 17 | 15 | 95 | 17 | 78 |
Mannen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | ALS | HOT | PEIL | SC | SIR | RB | OCS | Som | Slechtste | Resultaat | |
| 1 | 790775 | Asopos de Vliet | S.C. Rowtum | HKlassement | 0,9 | 7 | 2 | 0,9 | 0,9 | 2 | 13,7 | 7 | 6,7 | ||
| 2 | 790615 | Laga | Heren TopC4+ II | HKlassement | 3 | 2 | 0,9 | 2 | 4 | 3 | 14,9 | 4 | 10,9 | ||
| 3 | 790765 | Njord | Njord 1 Heren TopC4+ | HKlassement | 5 | 0,9 | 4 | 4 | 3 | 0,9 | 17,8 | 5 | 12,8 | ||
| 4 | 789406 | Okeanos | Okeanos Heeren TopC4+ ’25 | HKlassement | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 5 | 14 | ||
| 5 | 790614 | Laga | Heren TopC4+ I | HKlassement | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 33 | 9 | 24 | ||
| 6 | 790822 | Proteus-Eretes | Rutte IV | HKlassement | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 35 | 7 | 28 | ||
| 7 | 790173 | Skadi | Skadi Heren 1 | HKlassement | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 39 | 8 | 31 | ||
| 8 | 789265 | Skøll | Førtuyn | HKlassement | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 50 | 10 | 40 | ||
| 9 | 789383 | Saurus | TopC4+ Heren | HKlassement | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 53 | 10 | 43 | ||
| 10 | 790674 | Aegir | Aegir 1 | HKlassement | 6 | 8 | 14 | 10 | 11 | 10 | 59 | 14 | 45 | ||
| 11 | 789863 | Euros | TopCBier | HKlassement | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 66 | 12 | 54 | ||
| 12 | 790675 | Aegir | Aegir 2 | HKlassement | 11 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 71 | 14 | 57 | ||
| 13 | RLG | 790766 | Njord | Njord 2 Heren TopC4+ | HKlassement | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 84 | 14 | 999 |