Bijgewerkt op 16-4-2026
Vrouwen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | TSH | TR | PEiL | A3K | SIR | EDR | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 822613 | Triton | Triton Dames Club2x | VErv 2x | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 5 | 0,9 |
| 1 | 823856 | Proteus-Eretes | Dusss, koffie? | VErv 2x | 0,9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,9 | 12 | 0,9 |
| 3 | 822753 | Orca | Donna en Iris | VErv 2x | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | 823207 | Laga | Dames 22 | VErv 2x | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 4 | 823208 | Laga | Dames 23 | VErv 2x | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 6 | 823191 | Asopos de Vliet | Sunny Side Up | VErv 2x | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 |
| 7 | 823563 | Gyas | Beuk ‘m door de panty | VErv 2x | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 |
| 7 | 822626 | Skøll | Tøkyø Drift | VErv 2x | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 |
| 9 | 823121 | Asopos de Vliet | Kangaroeiers | VErv 2x | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 |
| 10 | 823852 | Proteus-Eretes | Klein Probleem | VErv 2x | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 |
| 11 | 823209 | Laga | Dames 24 | VErv 2x | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 |
Mannen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | TSH | TR | PEiL | A3K | SIR | EDR | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 823855 | Proteus-Eretes | Drio & BiBa | MErv 2x | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 0,9 | 0,9 |
| 2 | 823114 | Argo | Argo 1 | MErv 2x | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 823854 | Proteus-Eretes | Vovertraint | MErv 2x | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 823116 | Argo | Argo 2 | MErv 2x | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 |
| 4 | 823861 | Proteus-Eretes | Jo$eba$ | MErv 2x | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | 823869 | Proteus-Eretes | Altijd tweede | MErv 2x | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 7 | 822754 | Orca | Dikke BMtWee | MErv 2x | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 |
| 8 | 823932 | Njord | Njord | MErv 2x | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |
| 8 | 823965 | Thêta | Thêta | MErv 2x | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 |