Bijgewerkt op 19-06-2026
Vrouwen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | TSH | TR | PEiL | A3K | EDR | OCS | Som | Slechtste | Resultaat | |
| 1 | 822753 | Orca | Donna en Iris | VErv 2x | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 2 | 822613 | Triton | Triton Dames Club2x | VErv 2x | 5 | 0,9 | 5 | 2 | 0,9 | 0 | 13,8 | 5 | 8,8 | |
| 3 | 823856 | Proteus-Eretes | Dusss, koffie? | VErv 2x | 0,9 | 12 | 0,9 | 0,9 | 11 | 0 | 25,7 | 12 | 13,7 | |
| 4 | 823208 | Laga | Dames 23 | VErv 2x | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | 4 | 14 | |
| 5 | 823207 | Laga | Dames 22 | VErv 2x | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 0 | 28 | 12 | 16 | |
| 6 | 822626 | Skøll | Tøkyø Drift | VErv 2x | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 30 | 8 | 22 | |
| 7 | 823191 | Asopos de Vliet | Sunny Side Up | VErv 2x | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | |
| 8 | 823121 | Asopos de Vliet | Kangaroeiers | VErv 2x | 12 | 7 | 7 | 9 | 8 | 0 | 43 | 12 | 31 | |
| 9 | 823852 | Proteus-Eretes | Klein Probleem | VErv 2x | 9 | 12 | 8 | 10 | 6 | 0 | 45 | 12 | 33 | |
| 10 | 823563 | Gyas | Beuk ‘m door de panty | VErv 2x | 6 | 12 | 9 | 12 | 7 | 0 | 46 | 12 | 34 | |
| 11 | 823209 | Laga | Dames 24 | VErv 2x | 10 | 12 | 10 | 8 | 12 | 0 | 52 | 12 | 40 |
Mannen
| 1 | 823854 | Proteus-Eretes | Vovertraint | MErv 2x | 3 | 2 | 0,9 | 2 | 0,9 | 3 | 0 | 11,8 | 3 | 8,8 |
| 2 | 823114 | Argo | Argo 1 | MErv 2x | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 3 | 823116 | Argo | Argo 2 | MErv 2x | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0,9 | 0 | 22,9 | 10 | 12,9 |
| 4 | 823855 | Proteus-Eretes | Drio & BiBa | MErv 2x | 0,9 | 0,9 | 4 | 0,9 | 10 | 10 | 0 | 26,7 | 10 | 16,7 |
| 5 | 823861 | Proteus-Eretes | Jo$eba$ | MErv 2x | 6 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5 | 0 | 37 | 10 | 27 |
| 6 | 823869 | Proteus-Eretes | Altijd tweede | MErv 2x | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 39 | 10 | 29 |
| 7 | 823932 | Njord | Njord | MErv 2x | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 10 | 0 | 48 | 10 | 38 |
| 8 | 822754 | Orca | Dikke BMtWee | MErv 2x | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 57 | 10 | 47 |