Bijgewerkt op 17-07-2025
Vrouwen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | TSH | PEiL | A3K | EDR | SIR | RB | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 790825 | Proteus-Eretes | Waterbuffels | VErv 2x | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 12 | 0,9 | 0,9 | 17,4 | 12 | 5,4 |
| 2 | 790846 | Asopos de Vliet | Diadromos | VErv 2x | 5 | 4 | 2 | 4 | 0,9 | 2 | 2 | 19,9 | 5 | 14,9 |
| 3 | 789535 | Pelargos | 2 Peas in a Pod | VErv 2x | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 23 | 6 | 17 |
| 4 | 790162 | Laga | Dames 27 | VErv 2x | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 37 | 7 | 30 |
| 5 | 790161 | Laga | Dames 26 | VErv 2x | 4 | 6 | 3 | 4 | 12 | 8 | 10 | 47 | 12 | 35 |
| 6 | 790824 | Proteus-Eretes | Nep gingers | VErv 2x | 3 | 5 | 7 | 12 | 12 | 6 | 3 | 48 | 12 | 36 |
| 6 | 790800 | Thêta | TriTaart | VErv 2x | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 48 | 12 | 36 |
| 8 | 790906 | Nereus | Club Dubbeltwee | VErv 2x | 12 | 12 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 49 | 12 | 37 |
| 9 | 789457 | Argo | Argo | VErv 2x | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 57 | 9 | 48 |
| 10 | 790611 | Njord | Njord/Asopos | VErv 2x | 12 | 7 | 9 | 8 | 7 | 12 | 8 | 63 | 12 | 51 |
Mannen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploeg | Veld | TSH | PEiL | A3K | EDR | SIR | RB | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 790826 | Proteus-Eretes | Louter Licht | MErv 2x | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 8 | 0,9 | 0,9 | 2 | 14,5 | 8 | 6,5 |
| 2 | 789941 | Orca | BITS | MErv 2x | 3 | 2 | 2 | 0,9 | 3 | 2 | 0,9 | 13,8 | 3 | 10,8 |
| 3 | 790163 | Laga | Heren 25 | MErv 2x | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 4 | 24 | 8 | 16 |
| 4 | 790164 | Laga | Heren 26 | MErv 2x | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 35 | 8 | 27 |
| 4 | 790828 | Proteus-Eretes | Oya Lélé | MErv 2x | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 33 | 6 | 27 |
| 4 | 790616 | Argo | Argo | MErv 2x | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 35 | 8 | 27 |
| 7 | 790612 | Njord | Njord | MErv 2x | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 47 | 8 | 39 |