Voor het laatst bijgewerkt op 02-02-2023
Competitie | onerv. C4+ | onerv. C4+ | onerv. C4+ | 8+ | 8+ | 4+ | 4+ | 4* | 2x | 1x | 2- | LenteC4+ | |
Datum | Bakboord | Stuurboord | klassement | Kruithuis | Sprint 8+ | Vliet | Sprint 4+ | 4* | Ask en Embla | Skiff | Noord- Willems | LenteC4+ | |
25 & 26 feb | GHR | x | x | ||||||||||
4 & 5 mrt | |||||||||||||
11 & 12 mrt | HOT | x | x | HEAD | HEAD | x | |||||||
18 & 19 mrt | H4K | H4K | |||||||||||
25 & 26 mrt | ALS/TSH | x | x | x | TH | SH | |||||||
1 & 2 apr | |||||||||||||
8 & 9 apr | SC | x | x | x | x | x | x | x | |||||
15 & 16 apr | TR | x | x | ||||||||||
22 & 23 apr | NCN | x | |||||||||||
29 & 30 apr | PEiL | x | x | x | PEIK | x | PEIK | x | x | x | |||
6 & 7 mei | SIR | x | x | x | |||||||||
13 & 14 mei | EDR | x | x | x | x | x | x | x | |||||
20 & 21 mei | A3K | x | x | x | x | x | x | ||||||
27 & 28 mei | RB | x | x | x | x | x | x | ||||||
3 & 4 jun | |||||||||||||
10 & 11 jun | HOCT | x | x | x | x | x | x | x | |||||
17 & 18 jun | OCS | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
24 & 25 jun | GMK | x | x | x | x | x |
GH = Gyas Hunze, H4K = Heineken Roeivierkamp, HOT = Heineken Openingstoernooi, HEAD = Head of the River Amstel, ALS = Aegir Lentesprint, TH = Tweehead, SkiffH = Skiffhead, SC = Skøll cup, NCN = Nereus Carpit Noctem, TR = Traianus Regatta, PEIL/PEIK = Proteus-Eretes in ’t Lang/Kort, SIR = Saurus International Regatta, A3K = Asopos Driekamp, RB = Rottebokaal, HOCT = Heineken Okeanos Competitie Tweekamp, EDR = Euros Drienerlo Regatta, OCS = Orca Competitie Slotwedstrijden, GMK = Gyas Meerkamp
Datum | Wedstrijd | Afstand | Velden |
24 september | Fyli Agon | 500m en 750m | 1x, 2x, ErvC4+ |
1-2 oktober | Theta Herfstregatta | 250m en 2100m | 2x, 4*, 4+ |
8-9 oktober | Njord Najaarswedstrijden | 1700m en 350m | 1x, 4*, ErvC4+ |
15 oktober | Knorrestein Memorial Regatta | 4400m keerboei | 4+, ErvC4+ |
22-23 oktober | Army Regatta | 4.5k | 1x, 2x, 4* |
29-30 oktober | Asopos Najaarswedstrijden | 2k | 1x, 4+, 4* |
5-6 november | Argo Najaars Slotwedstrijden | 1000m (keerboei), 500m | 2x, 4+, ErvC4+ |
THR = Thêta Herfstregatta, KMR = Knorrensteijn Memorial regatta, ANW = Asopos Najaarswedstrijden, ANS = Argo Najaars Slotwedstrijden