Bijgewerkt op 05-05-2026
Vrouwen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | HEAD | H4K | SC | PEiL | RB | HOCT | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 822990 | Laga | Dames Club8+ | VErv 8+ | 0,9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 6 | 5,9 |
| 2 | 822791 | Gyas | Clubdames 8+ | VErv 8+ | 5 | 2 | 0,9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14,9 | 7 | 7,9 |
| 2 | 823313 | Nereus | Nereus | VErv 8+ | 6 | 0,9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 6 | 7,9 |
| 2 | 823926 | Njord | Njord Dames Club8+ | VErv 8+ | 4 | 4 | 3 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 4 | 7,9 |
| 5 | 823190 | Asopos de Vliet | Club can’t handle us | VErv 8+ | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 |
| 6 | 823857 | Proteus-Eretes | INTENTIE | VErv 8+ | 2 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 |
| 7 | 824879 | Aegir | Aegir | VErv 8+ | 8 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 18 |
| 8 | 822623 | Skøll | Skøll | VErv 8+ | 7 | 10 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 9 | 822609 | Triton | Triton Dames Club8+ | VErv 8+ | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 |
| 9 | 823772 | Skadi | Skadi | VErv 8+ | 9 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 |
Mannen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | HEAD | H4K | SC | PEiL | RB | HOCT | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 823859 | Proteus-Eretes | P.I.P.O. Compoacht | MErv 8+ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 2 | 2,7 |
| 2 | 823858 | Proteus-Eretes | LACONIEK | MErv 8+ | 2 | 4 | 5 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 11,9 | 5 | 6,9 |
| 3 | 822624 | Skøll | Skøll | MErv 8+ | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 |
| 3 | 822610 | Triton | Triton Heren Club8+ | MErv 8+ | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | 822992 | Laga | Heren Club8+ | MErv 8+ | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 6 | 823261 | Nereus | Nereus | MErv 8+ | 9 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 20 |
| 7 | 823927 | Njord | Njord Heren Club8+ | MErv 8+ | 7 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 |
| 7 | 823894 | Euros | Twentstudent | MErv 8+ | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 |
| 9 | 823893 | Euros | Heren Club8+ | MErv 8+ | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |