Bijgewerkt op 08-06-2026
Vrouwen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | HEAD | H4K | SC | PEiL | RB | HOCT | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 822791 | Gyas | Clubdames 8+ | VErv 8+ | 5 | 2 | 0,9 | 7 | 0,9 | 0,9 | 0 | 16,7 | 7 | 9,7 |
| 2 | 823313 | Nereus | Nereus | VErv 8+ | 6 | 0,9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17,9 | 6 | 11,9 |
| 3 | 822990 | Laga | Dames Club8+ | VErv 8+ | 0,9 | 3 | 6 | 2 | 3 | 7 | 0 | 21,9 | 7 | 14,9 |
| 4 | 823926 | Njord | Njord Dames Club8+ | VErv 8+ | 4 | 4 | 3 | 0,9 | 7 | 4 | 0 | 22,9 | 7 | 15,9 |
| 5 | 823190 | Asopos de Vliet | Club can’t handle us | VErv 8+ | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 25 | 6 | 19 |
| 6 | 823857 | Proteus-Eretes | INTENTIE | VErv 8+ | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | 35 | 9 | 26 |
| 7 | 824879 | Aegir | Aegir | VErv 8+ | 8 | 5 | 7 | 6 | 11 | 8 | 0 | 45 | 11 | 34 |
| 7 | 822623 | Skøll | Skøll | VErv 8+ | 7 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6 | 0 | 44 | 10 | 34 |
| 9 | 822609 | Triton | Triton Dames Club8+ | VErv 8+ | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 3 | 0 | 46 | 10 | 36 |
| 10 | 823772 | Skadi | Skadi | VErv 8+ | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 0 | 58 | 11 | 47 |
Mannen
| Plek | Bokaal ID | Vereniging | Ploegnaam | Veld | HEAD | H4K | SC | PEiL | RB | HOCT | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 823859 | Proteus-Eretes | P.I.P.O. Compoacht | MErv 8+ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2 | 0,9 | 0,9 | 0 | 6,5 | 2 | 4,5 |
| 2 | 823858 | Proteus-Eretes | LACONIEK | MErv 8+ | 2 | 4 | 5 | 0,9 | 2 | 5 | 0 | 18,9 | 5 | 13,9 |
| 3 | 822624 | Skøll | Skøll | MErv 8+ | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
| 4 | 822610 | Triton | Triton Heren Club8+ | MErv 8+ | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 7 | 16 |
| 5 | 822992 | Laga | Heren Club8+ | MErv 8+ | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 |
| 6 | 823893 | Euros | Heren Club8+ | MErv 8+ | 8 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 46 | 10 | 36 |
| 7 | 823927 | Njord | Njord Heren Club8+ | MErv 8+ | 7 | 6 | 8 | 10 | 6 | 10 | 0 | 47 | 10 | 37 |
| 8 | 823894 | Euros | Twentstudent | MErv 8+ | 6 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 0 | 48 | 10 | 38 |
| 9 | 823261 | Nereus | Nereus | MErv 8+ | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 50 | 10 | 40 |