PloegId | Poule | Vereniging | PloegNaam |
298670 | 1 | Aegir | Aegir 1 |
298926 | 1 | Aegir | Aegir 5 |
299196 | 1 | Argo | Argo BB D1 |
298324 | 1 | Asopos | KiereVliet |
298337 | 1 | Asopos | Ame’tethys’t |
299246 | 1 | Gyas | VESI |
299242 | 1 | Gyas | DORST |
299389 | 1 | Laga | Dames 7 |
298691 | 1 | Nereus | Dames 5 |
299095 | 1 | Njord | Njord Dames 4 |
299099 | 1 | Njord | Njord Dames 12 |
299334 | 1 | Orca | Vaartuig |
299339 | 1 | Orca | Blikvangers |
299070 | 1 | Phocas | Phebo |
299085 | 1 | Phocas | Ik Klapje |
298370 | 1 | Proteus | Hocus Focus |
297746 | 1 | Saurus | Rowyalty |
297785 | 1 | Saurus | Spetterling |
299285 | 1 | Skadi | Dames 10 |
299208 | 1 | Skøll | Prølatiø |
299178 | 1 | Thêta | Kantje Boord |
298943 | 1 | Triton | Dames 5’20 |
298947 | 1 | Triton | Dames 13’20 |
299170 | 1 | Vidar | Vidar D3 |
298674 | 2 | Aegir | Aegir 2 |
298935 | 2 | Aegir | Aegir 6 |
299197 | 2 | Argo | Argo BB D2 |
298334 | 2 | Asopos | Usain Boat |
299239 | 2 | Gyas | ADTLA x DG |
299245 | 2 | Gyas | TopCbier |
299241 | 2 | Gyas | Bruisend |
299390 | 2 | Laga | Dames 9 |
298692 | 2 | Nereus | Dames 8 |
299096 | 2 | Njord | Njord Dames 6 |
299100 | 2 | Njord | Njord Dames 13 |
299335 | 2 | Orca | Hoteldebootel |
299340 | 2 | Orca | Rowdklapje |
299072 | 2 | Phocas | Phunest |
298367 | 2 | Proteus | Prowst |
297743 | 2 | Saurus | Ergodinnen |
297747 | 2 | Saurus | Roodklapje |
299278 | 2 | Skadi | Dames 3 |
299286 | 2 | Skadi | Dames 11 |
299209 | 2 | Skøll | Vinø |
299213 | 2 | Skøll | Nøg Ønbekend |
298944 | 2 | Triton | Dames 7’20 |
298948 | 2 | Triton | Dames 15’20 |
299171 | 2 | Vidar | Vidar D4 |
298710 | 3 | Aegir | Aegir 3 |
298964 | 3 | Aegir | Aegir 7 |
299198 | 3 | Argo | Argo BB D3 |
298335 | 3 | Asopos | Kortsluiting |
299240 | 3 | Gyas | A.I.A. Sidera |
299244 | 3 | Gyas | LIBA |
299387 | 3 | Laga | Dames 3 |
299391 | 3 | Laga | Dames 11 |
298693 | 3 | Nereus | Dames 9 |
299097 | 3 | Njord | Njord Dames 8 |
299101 | 3 | Njord | Njord Dames 15 |
299336 | 3 | Orca | Extriem |
299341 | 3 | Orca | Shell |
299073 | 3 | Phocas | Impuls |
298368 | 3 | Proteus | C’ge4 |
297744 | 3 | Saurus | Prowsecco |
297748 | 3 | Saurus | Sabootage |
299280 | 3 | Skadi | Dames 5 |
299288 | 3 | Skadi | Dames 13 |
299210 | 3 | Skøll | Øzøsnel |
299216 | 3 | Skøll | Bøattrippers |
299310 | 3 | Thêta | gast, ROEIE |
299168 | 3 | Vidar | Vidar D1 |
299172 | 3 | Vidar | Vidar D5 |
298711 | 4 | Aegir | Aegir 4 |
298965 | 4 | Aegir | Aegir 8 |
298323 | 4 | Asopos | Ultra Violet |
298336 | 4 | Asopos | pROWseidon |
299247 | 4 | Gyas | VIVAX |
299243 | 4 | Gyas | Duplice |
299388 | 4 | Laga | Dames 5 |
298690 | 4 | Nereus | Dames 3 |
299094 | 4 | Njord | Njord Dames 2 |
299098 | 4 | Njord | Njord Dames 11 |
299333 | 4 | Orca | Overboord |
299337 | 4 | Orca | Zeerowvers |
299068 | 4 | Phocas | Snoektomaatjes |
299079 | 4 | Phocas | Phoulez-Phous |
298369 | 4 | Proteus | Exotherm |
297745 | 4 | Saurus | Klaptomaan |
297749 | 4 | Saurus | Paproeika |
299282 | 4 | Skadi | Dames 7 |
299207 | 4 | Skøll | PLUTØ |
299211 | 4 | Skøll | Merløt |
299212 | 4 | Skøll | Temptatiøn |
299217 | 4 | Skøll | LØUD |
299179 | 4 | Thêta | BOOTy |
298942 | 4 | Triton | Dames 3’20 |
298945 | 4 | Triton | Dames 9’20 |
298946 | 4 | Triton | Dames 11’20 |
299169 | 4 | Vidar | Vidar D2 |
299173 | 4 | Vidar | Vidar D6 |
PloegId | Poule | Vereniging | PloegNaam |
298960 | 1 | Aegir | Aegir 1 |
298548 | 1 | Amphitrite | Amphitrite |
299203 | 1 | Argo | Argo BB H3 |
299249 | 1 | Gyas | De Peddelbus |
299248 | 1 | Gyas | AD MALUM |
299359 | 1 | Laga | Heren 3 |
299371 | 1 | Laga | Heren 9 |
298694 | 1 | Nereus | Heren 3 |
299106 | 1 | Njord | Njord Heren 11 |
299346 | 1 | Orca | Zu1pschuit |
299354 | 1 | Orca | Prowtentie |
299062 | 1 | Phocas | Lusores Magnus |
299067 | 1 | Phocas | Volturnus |
298383 | 1 | Proteus | Usain Boot |
298386 | 1 | Proteus | Wi(n)t Goud |
299290 | 1 | Skadi | Heren 4 |
299296 | 1 | Skadi | Heren 10 |
299028 | 1 | Skøll | DØLLØØS |
299124 | 1 | Thêta | Thêtosteron |
299191 | 1 | Thêta | Airstrijk |
298939 | 1 | Triton | Heren 9’20 |
298941 | 1 | Triton | Heren 13’20 |
299164 | 1 | Vidar | Vidar H3 |
299167 | 1 | Vidar | Vidar H6 |
298963 | 2 | Aegir | Aegir 2 |
299189 | 2 | Argo | Argo BB H1 |
298617 | 2 | Asopos |
Conatus Minimus
|
299251 | 2 | Gyas | VIRIDI |
299252 | 2 | Gyas | Zuipschuiten |
299362 | 2 | Laga | Heren 5 |
299372 | 2 | Laga | Heren 11 |
298695 | 2 | Nereus | Heren 4 |
298698 | 2 | Nereus | Heren 17 |
299103 | 2 | Njord | Njord Heren 4 |
299104 | 2 | Njord | Njord Heren 7 |
299342 | 2 | Orca | Orcasanova’s |
299347 | 2 | Orca | Zuipschuit 2 |
299355 | 2 | Orca | De Kruisvaarders |
299065 | 2 | Phocas | Naviculam |
298378 | 2 | Proteus | Diteqt |
298381 | 2 | Proteus | IncaPEblo |
298384 | 2 | Proteus | Zeuven |
297835 | 2 | Saurus | Maliboeg |
299292 | 2 | Skadi | Heren 6 |
299298 | 2 | Skadi | Heren 12 |
299029 | 2 | Skøll | Stuurløøs |
299127 | 2 | Thêta | Adtmiraal J.P.C |
298936 | 2 | Triton | Heren 3’20 |
298959 | 2 | Triton | Heren 7’20 |
299162 | 2 | Vidar | Vidar H1 |
299165 | 2 | Vidar | Vidar H4 |
298488 | 3 | Agon | ABB “Nat” |
299190 | 3 | Argo | Argo BB H2 |
298632 | 3 | Asopos | Waterkneuzen |
299250 | 3 | Gyas |
De Ruimtevaarders
|
299515 | 3 | Gyas | Gyas 6 |
299368 | 3 | Laga | Heren 7 |
299375 | 3 | Laga | Heren 13 |
298696 | 3 | Nereus | Heren 6 |
298697 | 3 | Nereus | Heren 13 |
299102 | 3 | Njord | Njord Heren 3 |
299105 | 3 | Njord | Njord Heren 9 |
299345 | 3 | Orca | Uitvaart |
299353 | 3 | Orca | Ergoïstisch |
299061 | 3 | Phocas | Louter Paaltje |
299066 | 3 | Phocas | Rami Fortes |
298379 | 3 | Proteus | Volume |
298380 | 3 | Proteus | Meter is beter |
298382 | 3 | Proteus | AllSecure |
298385 | 3 | Proteus | Bootentie |
299274 | 3 | Skadi | Heren 2 |
299294 | 3 | Skadi | Heren 8 |
299027 | 3 | Skøll | Høe cuz ‘vø kus |
299122 | 3 | Thêta |
Grootklapje ende Boze Golf
|
299181 | 3 | Thêta | Uitgeroeid |
298937 | 3 | Triton | Heren 5’20 |
298940 | 3 | Triton | Heren 11’20 |
299163 | 3 | Vidar | Vidar H2 |
299166 | 3 | Vidar | Vidar H5 |