Bakboordbokaal poule-indeling

Poule-indeling voor 2023 zal in begin maart 2023 bekend gemaakt worden. 

Voor poules in het lopende seizoen, zie standen: https://nsrf.nl/nsrfonervarenc4bokalen/bakboord-bokaal/standen-bakboord/

 

Dames

VerenigingsNaam Bokaal ID PloegNaam WedstrijdNr WedstrijdCode Boeg Poule
Aegir 769044 Aegir 2 950 DOnerv C4+ Querine Steggink 1
Aegir 769049 Aegir 11 950 DOnerv C4+ Floor Hofstra 1
Aegir 769045 Aegir 7 950 DOnerv C4+ Veerle Indrisie 2
Aegir 769050 Aegir 13 950 DOnerv C4+ Juliette Verhoek 2
Aegir 769046 Aegir 5 950 DOnerv C4+ Laura Wever 3
Aegir 769051 Aegir 10 950 DOnerv C4+ Marijn Patist 3
Aegir 769047 Aegir 3 950 DOnerv C4+ Anabel Romeijn 4
Aegir 769052 Aegir 15 950 DOnerv C4+ Roos Tuinier 4
Aegir 769048 Aegir 16 950 DOnerv C4+ Robien de Lenne 5
Argo 768495 Argo 2 950 DOnerv C4+ Luna Boer 1
Argo 768497 Argo 4 950 DOnerv C4+ Susan Berkvens 2
Argo 768499 Argo 3 950 DOnerv C4+ Marte Visser 3
Argo 768511 Argo 5 950 DOnerv C4+ Silke Ham 4
Argo 768493 Argo 1 950 DOnerv C4+ Eva Hendriks 5
Asopos de Vliet 768578 OpSlagVerliefd 950 DOnerv C4+ Iris van Liere 1
Asopos de Vliet 768579 Blikken en Blozen 950 DOnerv C4+ Silke de Gruyl 2
Asopos de Vliet 768580 Oariginals 950 DOnerv C4+ Hazel Buckley McMahon 3
Asopos de Vliet 768583 Slagrowm 950 DOnerv C4+ Nina Steltenpool 4
Asopos de Vliet 768575 Vogels 950 DOnerv C4+ Janneke Timmer 5
Asopos de Vliet 768584 Rowdtrippers 950 DOnerv C4+ Noa Dijkens 5
Boreas 768948 Heren 1 950 DOnerv C4+ Paulina Geerts 1
Euros 768802 FUV VII 950 DOnerv C4+ Sofie Holthuizen 2
Euros 768803 Samboega 950 DOnerv C4+ Mayra den Breeje 3
Euros 768804 VLOTTT 950 DOnerv C4+ Amber Hammink 4
Euros 768805 Rappe Reetjes 950 DOnerv C4+ Nele Hake 5
Gyas 767788 Murphy 950 DOnerv C4+ Sophie Kuiper 1
Gyas 767798 LOF 950 DOnerv C4+ Mare van Oyen 1
Gyas 767789 SUN 950 DOnerv C4+ Tessa van Koningsbruggen 2
Gyas 767933 Fera Nocte 950 DOnerv C4+ Suzanne Bosma 2
Gyas 767790 ZigZag 950 DOnerv C4+ Laura Lahoye 3
Gyas 768049 Stella Maris 950 DOnerv C4+ Roos Dijkstra 3
Gyas 767793 Tinto 950 DOnerv C4+ Wiepkje van der Wal 4
Gyas 768050 JOOP 950 DOnerv C4+ Imme Roescher 4
Gyas 767797 PITTZ 950 DOnerv C4+ Tess Thomas 5
Gyas 768052 Lumos 950 DOnerv C4+ Isa Stam 5
Laga 768431 Dames B 950 DOnerv C4+ Tosca Vrolijk 1
Laga 768590 Dames F 950 DOnerv C4+ Silke Waarts 1
Laga 768432 Dames E 950 DOnerv C4+ Sophie Verhoef 2
Laga 768592 Dames I 950 DOnerv C4+ Jasmijn XimenezBruidegom 2
Laga 768565 Dames D 950 DOnerv C4+ Lo�s Verdonk 3
Laga 768589 Dames C 950 DOnerv C4+ Floor van Breemen 4
Nereus 767869 Nereus Dames 6 950 DOnerv C4+ Hannah Molenbeek 1
Nereus 767870 Nereus Dames 10 950 DOnerv C4+ Flo Nales 2
Nereus 767762 Nereus Dames 7 950 DOnerv C4+ Maxime Kolenberg 3
Nereus 768422 Nereus Dames 13 950 DOnerv C4+ Alex Tromp 3
Nereus 767867 Nereus Dames 2 950 DOnerv C4+ Juliette Vlam 4
Nereus 767868 Nereus Dames 5 950 DOnerv C4+ Teuntje Elzinga 5
Njord 768844 Njord Dames 6 950 DOnerv C4+ Merel Paping 1
Njord 768849 Njord Dames 15 950 DOnerv C4+ Yonine de Jonge 1
Njord 768845 Njord Dames 8 950 DOnerv C4+ Manon Huijsmans 2
Njord 768850 Njord Dames 18 950 DOnerv C4+ Mirre Schriever 2
Njord 768846 Njord Dames 9 950 DOnerv C4+ Jara van Esveld 3
Njord 768842 Njord Dames 3 950 DOnerv C4+ Fien van der Wilk 4
Njord 768847 Njord Dames 11 950 DOnerv C4+ Rozemarijn Taams 4
Njord 768843 Njord Dames 5 950 DOnerv C4+ Sofie Hulsebosch 5
Njord 768848 Njord Dames 10 950 DOnerv C4+ Suzanne Vos 5
Orca 767697 Kers op de Vaart 950 DOnerv C4+ Puck Luijken 1
Orca 767702 Rowmantics 950 DOnerv C4+ Mette Verhaar 1
Orca 767698 Doorgehaald 950 DOnerv C4+ Floor Oortwijn 2
Orca 767703 Slaggressief 950 DOnerv C4+ Maryse Kluck 2
Orca 767694 Riggerwarning 950 DOnerv C4+ Julie meijers 3
Orca 767699 Eclipse 950 DOnerv C4+ Lola Koertshuis 3
Orca 767695 Kantjeboord 950 DOnerv C4+ Maaike van Heeswijk 4
Orca 767700 Rowdeo 950 DOnerv C4+ Roos Weersink 4
Orca 767696 Napoleon Bootaparte 950 DOnerv C4+ Yrsa Glerum 5
Orca 767701 Sabootage 950 DOnerv C4+ Lott Aerdts 5
Panta Rhei 769083 Panta Rhei 950 DOnerv C4+ Willemijn Scheltinga 3
Pelargos 768930 Snoekdog 950 DOnerv C4+ Sophie Hendrix 1
Pelargos 768932 Muskeviers 950 DOnerv C4+ Annika van Driel 2
Pelargos 768928 Bootylicious 950 DOnerv C4+ Woobiya Reeh 4
Pelargos 768929 Inpikkers 950 DOnerv C4+ Liv Wiggermann 5
Phocas 768489 Doorgeslagen 950 DOnerv C4+ Isabel Florissen 1
Phocas 768496 Spraakwater 950 DOnerv C4+ Suze Van Herk 1
Phocas 768490 Kantjeboord 950 DOnerv C4+ Marieke Boode 2
Phocas 768498 Hoteldebootel 950 DOnerv C4+ Tessa Hop 2
Phocas 768486 Ademnood 950 DOnerv C4+ Isa van Mourik 3
Phocas 768491 Adtmirabel 950 DOnerv C4+ Kiki Cornelissen 3
Phocas 768487 Hittegolf 950 DOnerv C4+ Louise van Veghel 4
Phocas 768492 Bootox 950 DOnerv C4+ Danique van Vliet 4
Phocas 768488 Klaprozen 950 DOnerv C4+ Marieke van Geijn 5
Proteus-Eretes 768961 Hartgaan 950 DOnerv C4+ Annabelle Lincklaen Arriens 1
Proteus-Eretes 768958 Bepaalend 950 DOnerv C4+ Sylke Inggamer 3
Proteus-Eretes 768959 afSLAG 950 DOnerv C4+ Sarah Geljon 4
Proteus-Eretes 768960 BubbelBootje 950 DOnerv C4+ Lidewij Hol 5
Skadi 767993 Dames 2 950 DOnerv C4+ Sophie van Geest 1
Skadi 767979 Dames 5 950 DOnerv C4+ Marit van Silfhout 2
Skadi 767987 Dames 4 950 DOnerv C4+ Lotte Sondaal 3
Skadi 767989 Dames 7 950 DOnerv C4+ Julie van den Heuvel 4
Skadi 767990 Dames 8 950 DOnerv C4+ Baukje Makkus 5
Skøll 767604 De Escalatievøgels 950 DOnerv C4+ Eleonora Van Koppen 1
Skøll 768218 Anneflør 950 DOnerv C4+ Julia Romocea 1
Skøll 767598 Verdrønken 950 DOnerv C4+ Naomi Floris 2
Skøll 767605 Løst 950 DOnerv C4+ Yamuna van den Dungen 2
Skøll 767600 øpslag verliefd 950 DOnerv C4+ Prasangi Fernando 3
Skøll 767969 Øntspøørd 950 DOnerv C4+ Isabeau Meijer 3
Skøll 767601 Lassø 950 DOnerv C4+ Louise Fairweather 4
Skøll 767970 Spice Gørls 950 DOnerv C4+ Emma Por 4
Skøll 767603 Diep Gezønken 950 DOnerv C4+ Isis Boskeljon 5
Skøll 767971 Malløten 950 DOnerv C4+ Jonne Huveneers 5
Thêta 768906 Los gansos 950 DOnerv C4+ Rom?e Simons 2
Thêta 768914 Hardslag 950 DOnerv C4+ Reza Sturkenboom 3
Thêta 768915 Haarklippen 950 DOnerv C4+ Sara Holkenborg 4
Thêta 768946 Heerlie de Paalie 950 DOnerv C4+ Zaza van Heugten 5
Triton 768978 Triton Dames 2’24 950 DOnerv C4+ Anna Plantinga 1
Triton 768983 Triton Dames 12’24 950 DOnerv C4+ Megan Schilham 1
Triton 768979 Triton Dames 4’24 950 DOnerv C4+ Liz Douglas 2
Triton 768984 Triton Dames 14’24 950 DOnerv C4+ Sophie Fokker 2
Triton 768980 Triton Dames 6’24 950 DOnerv C4+ Ophelie Jansen 3
Triton 769031 Triton Dames 16’24 950 DOnerv C4+ Florence Rijnders 3
Triton 768981 Triton Dames 8’24 950 DOnerv C4+ Olivia de Jong 4
Triton 768982 Triton Dames 10’24 950 DOnerv C4+ Rosa Schoen 5
Vidar 768599 Vidar 3 950 DOnerv C4+ Fleur Arends 1
Vidar 768600 Vidar 4 950 DOnerv C4+ Sophie De boo 2
Vidar 768601 Vidar 5 950 DOnerv C4+ Tess Groenen 3
Vidar 768596 Vidar 1 950 DOnerv C4+ Jans Poulissen 4
Vidar 768610 Vidar 01 950 DOnerv C4+ Lieke Simons 4
Vidar 768598 Vidar 2 950 DOnerv C4+ Roos-anne Magis 5

 

Heren

VerenigingsNaam Bokaal ID PloegNaam WedstrijdNr WedstrijdCode Boeg Poule
Aegir 769020 Aegir 2 960 HOnerv C4+ Torsten van Drogenbroek 1
Aegir 769038 Aegir 9 960 HOnerv C4+ Hidde Hovingh 1
Aegir 769021 Aegir 6 960 HOnerv C4+ Sem Vermeulen 2
Aegir 769022 Aegir 10 960 HOnerv C4+ Kaj Jessurun 3
Aegir 769024 Aegir 4 960 HOnerv C4+ Boed Derksen 4
Argo 768501 Argo 1 960 HOnerv C4+ Seppe Korse 2
Argo 768502 Argo 2 960 HOnerv C4+ Sebas Kaijen 3
Argo 768503 Argo 3 960 HOnerv C4+ Yihuang Li 4
Asopos de Vliet 768587 Roeikasteffect 960 HOnerv C4+ Noah de Jong 1
Asopos de Vliet 769069 Hopeloos In Varen 960 HOnerv C4+ Stef Ploeg 2
Boreas 768947 Aquilea Bibens 960 HOnerv C4+ Daan Rekers 3
Euros 768807 VUF XI 960 HOnerv C4+ Thomas Maas 1
Euros 768808 Vaquerow 960 HOnerv C4+ Liam Stegeman 2
Euros 768809 Machtige Mazamas 960 HOnerv C4+ Bart Derks 3
Euros 768806 Zinktuig VIVI 960 HOnerv C4+ Koen de Vries 4
Gyas 767794 Cogirow Ergo Sum 960 HOnerv C4+ Stijn Linneman 1
Gyas 767916 FUBAR 960 HOnerv C4+ Willem ’t Mannetje 1
Gyas 767795 Plorg 960 HOnerv C4+ Stefan de Vries 2
Gyas 767930 Gusto 960 HOnerv C4+ Stijn Linneman 2
Gyas 767796 Delirium 960 HOnerv C4+ Seb Van Duijn 3
Gyas 767931 Domitores Draconum 960 HOnerv C4+ Tycho Monshouwer 3
Gyas 767791 Ratas Hermanos 960 HOnerv C4+ Rutger Wiltink 4
Laga 768435 Heren C 960 HOnerv C4+ Santo van Insulinde 1
Laga 768588 Heren B 960 HOnerv C4+ Timme van der Wal 1
Laga 768436 Heren E 960 HOnerv C4+ Ben Wildschut 2
Laga 768641 Heren H 960 HOnerv C4+ Daan Witlox 2
Laga 768437 Heren L 960 HOnerv C4+ Luka Post 3
Laga 768434 Heren I 960 HOnerv C4+ Casper van den Berg 4
Laga 768438 Heren N 960 HOnerv C4+ Michiel Vermaat 4
Nereus 767863 Nereus Heren 8 960 HOnerv C4+ Julian Poortman 1
Nereus 767864 Nereus Heren 10 960 HOnerv C4+ Tyson Nguyen 2
Nereus 767861 Nereus Heren 6 960 HOnerv C4+ Hugo Mazel 3
Nereus 767865 Nereus Heren 13 960 HOnerv C4+ Boris van Os 3
Nereus 767862 Nereus Heren 7 960 HOnerv C4+ David van der Pijl 4
Nereus 767866 Nereus Heren 17 960 HOnerv C4+ Gijs de Graaf 4
Njord 768830 Njord Heren 2 960 HOnerv C4+ Toon Basten 1
Njord 768833 Njord Heren 6 960 HOnerv C4+ Milan Divis 1
Njord 768831 Njord Heren 3 960 HOnerv C4+ Pieter Burggraaf 2
Njord 768834 Njord Heren 9 960 HOnerv C4+ Sem van der Werf 2
Njord 768832 Njord Heren 4 960 HOnerv C4+ Willem Scholten 3
Orca 767706 Browmance 960 HOnerv C4+ Mathijs Meulen 1
Orca 767707 Anoriem 960 HOnerv C4+ Tom Kaarsgaren 2
Orca 767704 Bootje Hagelslag 960 HOnerv C4+ Tom Ottenhof 3
Orca 767708 Sloepschutters 960 HOnerv C4+ Willem Koppers 3
Orca 767705 Welvaarend 960 HOnerv C4+ Adriaan Schoonhoven 4
Pelargos 768944 Slagroom 960 HOnerv C4+ Stijn Feenstra 1
Pelargos 768945 B.V. de Gladde Paal 960 HOnerv C4+ Victor Schraag 2
Pelargos 768638 Rowcus Spocus 2.0 960 HOnerv C4+ Kurt Vergunst 4
Phocas 768746 New Kids Turboot 960 HOnerv C4+ Willem Verhaar 1
Phocas 768500 Bladmannen 960 HOnerv C4+ Lucas Vosmeijer 3
Phocas 768628 Sloeperdts 960 HOnerv C4+ Wessel van der Velde 4
Proteus-Eretes 769004 OhJee 960 HOnerv C4+ Andre Schulte 1
Proteus-Eretes 769008 Winnen Na NU! 960 HOnerv C4+ Noam Hendriks 1
Proteus-Eretes 769001 Lamanas 960 HOnerv C4+ Roan Rosema 2
Proteus-Eretes 769005 Stichting Beweging 960 HOnerv C4+ Daan Fluit 2
Proteus-Eretes 769009 Schie Schijven 960 HOnerv C4+ Peter Nederveen 2
Proteus-Eretes 769002 BOOT 960 HOnerv C4+ Johann Beyers 3
Proteus-Eretes 769006 Lucide 960 HOnerv C4+ Jorrit Vulgers 3
Proteus-Eretes 769076 Marco 960 HOnerv C4+ Dun Ya Derks 3
Proteus-Eretes 769003 Riggerreuzen 960 HOnerv C4+ Idsert Osinga 4
Skadi 767957 Heren 8 960 HOnerv C4+ Wessel van der Kroft 1
Skadi 767964 Heren 3 960 HOnerv C4+ Ties Versantvoort 2
Skadi 767968 Heren 2 960 HOnerv C4+ Marnix Broek 3
Skadi 767956 Heren 4 960 HOnerv C4+ Roemer Pluut 4
Skadi 767994 Heren 11 960 HOnerv C4+ Mats maurits Meijaard 4
Skøll 767593 Lønningpils 960 HOnerv C4+ Valentijn Jona ten Holt 1
Skøll 767955 Høøg 960 HOnerv C4+ Morris De Ruiter 1
Skøll 767594 Føkt-øp 960 HOnerv C4+ Kuba Rodrigues Pereira 2
Skøll 768220 Søldaten 960 HOnerv C4+ Boaz Andringa 2
Skøll 767595 Føst 960 HOnerv C4+ Martijn Hutschemakers 3
Skøll 767954 Brøødje Døner 960 HOnerv C4+ Alec Barnett 4
Thêta 768910 Thêtass 960 HOnerv C4+ Ivo Jutte 1
Thêta 768949 Anti-rows 960 HOnerv C4+ Syl van Dortmont 1
Thêta 768916 Gladde paal 960 HOnerv C4+ Pepijn van Ede 2
Thêta 768950 Thêta 7 960 HOnerv C4+ Gustas Janu?onis 2
Thêta 768908 Kanael ridders 960 HOnerv C4+ Thom Theunissen 3
Thêta 768921 Kraantje Tappie 960 HOnerv C4+ Sander Andreas 3
Thêta 768909 t roeiersgilde 960 HOnerv C4+ Shaoyi Li 4
Triton 768968 Triton Heren 6’24 960 HOnerv C4+ Koen Lammers 1
Triton 768972 Triton Heren 14’24 960 HOnerv C4+ Jonne Heeringa 1
Triton 768969 Triton Heren 8’24 960 HOnerv C4+ Roemer de Widt 2
Triton 768966 Triton Heren 2’24 960 HOnerv C4+ Menno Kroon 3
Triton 768970 Triton Heren 10’24 960 HOnerv C4+ Quinten Meijers 3
Triton 768967 Triton Heren 4’24 960 HOnerv C4+ Aart Meeuwsen 4
Triton 768971 Triton Heren 12’24 960 HOnerv C4+ Melle Boon 4
Vidar 768605 Vidar 4 960 HOnerv C4+ Lars Van doremalen 1
Vidar 768602 Vidar 1 960 HOnerv C4+ Stef Degen 2
Vidar 768606 Vidar 5 960 HOnerv C4+ Maarten De heer 2
Vidar 768603 Vidar 2 960 HOnerv C4+ Guy Janssen 3
Vidar 768608 Vidar 6 960 HOnerv C4+ Félipe Hamers 3
Vidar 768604 Vidar 3 960 HOnerv C4+ Joep De wit 4