Bijgewerkt op 26-06-2019
Plek | Bokaal ID | PloegNaam | WedstrijdNr | WedstrijdCode | VerenigingCode | VerenigingNaam | EDR | A3K | GMK | OCS | som | slechtste |
resultaat
|
1 | 284645 | Lente Dames 2 | 1 | DLente C4+ | ORC | Orca | 0.9 | 0.9 | 15 | 3 | 19.8 | 15 | 4.8 |
2 | 287310 | Finding Glory | 1 | DLente C4+ | ASO | Asopos | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 |
3 | 287311 | S.P.W. Hagelslag | 1 | DLente C4+ | ASO | Asopos | 8 | 5 | 0.9 | 0.9 | 14.8 | 8 | 6.8 |
4 | 285548 | Aegir 1 | 1 | DLente C4+ | AEG | Aegir | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 5 | 12 |
5 | 285150 | Løud | 1 | DLente C4+ | SKO | Skøll | 2 | 7 | 10 | 7 | 26 | 10 | 16 |
6 | 284643 | Lente Dames 1 | 1 | DLente C4+ | ORC | Orca | 6 | 3 | 15 | 8 | 32 | 15 | 17 |
7 | 287793 | Asopos 3 | 1 | DLente C4+ | ASO | Asopos | 3 | 12 | 15 | 5 | 35 | 15 | 20 |
8 | 285151 | Bøøtylicious | 1 | DLente C4+ | SKO | Skøll | 15 | 8 | 7 | 6 | 36 | 15 | 21 |
9 | 286569 | Valhalla | 1 | DLente C4+ | SKO | Skøll | 15 | 9 | 3 | 10 | 37 | 15 | 22 |
9 | 285149 | PLUTØ | 1 | DLente C4+ | SKO | Skøll | 7 | 10 | 6 | 9 | 32 | 10 | 22 |
11 | 286567 | Bliksøm | 1 | DLente C4+ | SKO | Skøll | 15 | 11 | 9 | 11 | 46 | 15 | 31 |
DSQ | 287226 | Aegir 2 | 1 | DLente C4+ | AEG | Aegir | 15 | 6 | 5 | 15 | 41 | 15 | DSQ |
DSQ | 286335 | Aegir 3 | 1 | DLente C4+ | AEG | Aegir | 15 | 14 | 8 | 15 | 52 | 15 | DSQ |
DSQ | 287327 | Aegir 4 | 1 | DLente C4+ | AEG | Aegir | 15 | 14 | 15 | 15 | 59 | 15 | DSQ |
Plek | Bokaal ID | PloegNaam | WedstrijdNr | WedstrijdCode | VerenigingCode | VerenigingNaam | EDR | A3K | GMK | OCS | som | slechtste |
resultaat
|
1 | 284646 | Lente Heren 2 | 2 | HLente C4+ | ORC | Orca | 0.9 | 0.9 | 6 | 0.9 | 8.7 | 6 | 2.7 |
2 | 286564 | Schørem | 2 | HLente C4+ | SKO | Skøll | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 | 7 |
3 | 285226 | Lente Heren 1 | 2 | HLente C4+ | ORC | Orca | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | 6 | 9 |
4 | 287309 | Lenteheren 2 | 2 | HLente C4+ | ASO | Asopos | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 | 6 | 11 |
DSQ | 286568 | U-Bøot | 2 | HLente C4+ | SKO | Skøll | 6 | 6 | 0.9 | 3 | 15.9 | 6 | DSQ |