Bijgewerkt op 13-07-2025
Voor vragen omtrent de standen, mail naar competitiewedstrijden@nsrf.nl.
Dames
| Plek | PloegId | PloegNaam | VerenigingsNaam | EDR | SIR | OCS | GMK | Som | slechtste | resultaat |
| 1 | 798751 | Dames de Zinkende Zeven | Asopos de Vliet | 3 | 3 | 3 | 0,9 | 9,9 | 3 | 6,9 |
| 2 | 797947 | Dames 1 | Orca | 4 | 9 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 |
| 3 | 799678 | Sirea | Gyas | 16 | 0,9 | 5 | 7 | 28,9 | 16 | 12,9 |
| 4 | 798754 | Dames Den | Asopos de Vliet | 2 | 11 | 7 | 8 | 28 | 11 | 17 |
| 5 | 798724 | Dames Kastanje | Asopos de Vliet | 5 | 4 | 9 | 9 | 27 | 9 | 18 |
| 5 | 797931 | Dames 2 | Orca | 10 | 8 | 4 | 6 | 28 | 10 | 18 |
| 7 | 799683 | Raja | Gyas | 16 | 13 | 0,9 | 5 | 34,9 | 16 | 18,9 |
| 8 | 798345 | Vøørtvarend | Skøll | 0,9 | 16 | 8 | 11 | 35,9 | 16 | 19,9 |
| 9 | 799681 | LIMA | Gyas | 16 | 2 | 6 | 12 | 36 | 16 | 20 |
| 10 | 799682 | Maeve | Gyas | 16 | 7 | 12 | 4 | 39 | 16 | 23 |
| 11 | 798340 | Weergaløøs | Skøll | 9 | 5 | 11 | 15 | 40 | 15 | 25 |
| 11 | 798830 | Thêta DLente 1 | Thêta | 16 | 6 | 16 | 3 | 41 | 16 | 25 |
| 13 | 798000 | Liefdes Kapitein | Pelargos | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 10 | 28 |
| 14 | 798414 | Titønic | Skøll | 7 | 12 | 16 | 14 | 49 | 16 | 33 |
| 15 | 798097 | Icønisch | Skøll | 6 | 16 | 16 | 13 | 51 | 16 | 35 |
Heren
| Plek | PloegId | PloegNaam | VerenigingsNaam | EDR | SIR | OCS | GMK | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 798102 | Ønderdanig | Skøll | 2 | 0,9 | 0,9 | 2 | 5,8 | 2 | 3,8 |
| 2 | 798779 | Heren Beuk | Asopos de Vliet | 0,9 | 4 | 5 | 0,9 | 10,8 | 5 | 5,8 |
| 3 | 797940 | Heren 1 | Orca | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 6 | 8 |
| 4 | 797946 | Heren 2 | Orca | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 10 |
| 5 | 798808 | Thêta HLente 1 | Thêta | 9 | 5 | 3 | 5 | 22 | 9 | 13 |
| 6 | 799680 | Huneboot | Gyas | 9 | 7 | 7 | 3 | 26 | 9 | 17 |
| 7 | 798100 | Døminant | Skøll | 5 | 9 | 6 | 7 | 27 | 9 | 18 |
| 8 | 798829 | Thêta HLente 2 | Thêta | 9 | 6 | 8 | 9 | 32 | 9 | 23 |