Standen Lentebokaal

Bijgewerkt op 12-7-2023

Voor vragen omtrent de standen, mail naar competitiewedstrijden@nsrf.nl.

Dames

Plek BokaaId PloegNaam EDR A3K OCS GMK Som Slechtste Resultaat
1 753896 Orca 1 lente dames 2 0,9 3 2 0,9 3 3,8
2 754162 Asopos de Vliet 2 hestia 3 2 7 3 7 8
3 754159 Asopos de Vliet 1 athena 10 6 0,9 2 10 8,9
4 754366 Gyas 2 joop 5 0,9 8 8 8 13,9
5 755726 Skadi 1 10 5 5 4 10 14
6 753942 Orca 2 lente dames 1 2 9 6 9 9 17
7 755729 Skøll 2 Diep Gezonken 10 13 3 6 13 19
8 754896 Skøll 1 lasso 6 10 4 13 13 20
9 754365 Gyas 1 boozecruise 7 4 10 11 11 21
10 754385 Gyas 4 Vincere 4 7 12 12 12 23
11 754166 Asopos de Vliet 3 aphodrite 8 8 9 7 9 23
12 755728 Skadi 2 10 12 12 5 12 27
13 754367 Gyas 3 siranae 9 11 11 10 11 30

Heren

PloegNaam EDR A3K OCS GMK Som Slechtste Resultaat
Orca 2 3 4 0,9 0,9 8,8 4 4,8
Gyas 2 Novem Invicti 2 5 2 8 17 8 9
Orca 1 7 3 5 3 18 7 11
Gyas 1 Menoetes 5 0,9 9 6 20,9 9 11,9
Gyas 4 Ferox 0,9 7 8 4 19,9 8 11,9
Asopos de Vliet Poseidon 7 6 4 2 19 7 12
Gyas 3 Ratas Hermanos 4 2 7 7 20 7 13
Skøll Lonningspils 6 7 3 5 21 7 14