Voor vragen omtrent de standen, mail naar competitiewedstrijden@nsrf.nl.
Dames
| Plek | BokaalID | Vereniging | Ploeg | SIR | GEDR | GMK | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 832762 | Orca | Orca dames 1 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 2 | 832763 | Orca | Orca dames 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 834192 | Gyas | Vinavicta | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 834233 | Skøll | Titønic | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 834188 | Gyas | Siep | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 834235 | Skøll | Løsgeslagen | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | 834189 | Gyas | SNOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | 834181 | Asopos de Vliet | Dames Magnolia | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 833803 | Thêta | Thêta Dames 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | 834136 | Asopos de Vliet | Dames Lelie | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | 834180 | Asopos de Vliet | Dames Hyacint | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | 834229 | Skøll | Bømba | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Heren
| Plek | BokaalID | Vereniging | Ploeg | SIR | GEDR | GMK | OCS | Som | Slechtste | Resultaat |
| 1 | 834187 | Gyas | ADTMIRAAL | 0,9 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 |
| 2 | 834178 | Asopos de Vliet | Heren Krokus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 832764 | Orca | Orca heren 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 832766 | Orca | Orca heren 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 834236 | Skøll | Bacchøs | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | 832722 | Thêta | H3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 7 | 833801 | Thêta | Thêta Heren 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | 834237 | Skøll | Vøssen | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 9 | 833802 | Thêta | Thêta Heren 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | 833800 | Thêta | Thêta Heren 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 |